Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 20 маусым 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
315.51 | 59 883.42 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
329.71 | 59 723.59 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 21.06.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1423.296 | 1471.643 | 1424.463 | 1244.723 | 1009.184 | 571.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.498 | 1057.169 | 1209.515 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 1423.296 | 1471.643 | 1424.463 | 1244.723 | 1009.184 | 571.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.498 | 1057.169 | 1209.515 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 173.409 | 192.769 | 179.867 | 138.205 | 93.543 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.232 | 125.044 | 148.981 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 173.409 | 192.769 | 179.867 | 138.205 | 93.543 | 2.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.232 | 125.044 | 148.981 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 21.06.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 1624.087 | 1575.689 | 1656.798 | 1895.038 | 1971.941 | 2471.254 | 3076.583 | 3254.308 | 3174.771 | 3402.769 | 3273.18 | 3536.236 | 3667.791 | 3677.8 | 3742.947 | 3709.747 | 3939.835 | 4074.128 | 3632.544 | 3537.104 | 3024.023 | 2212.008 | 1961.279 | 1807.014 |
| Сауда нәтижелері | 1624.087 | 1575.689 | 1656.798 | 1895.038 | 1971.941 | 2471.254 | 3076.583 | 3254.308 | 3174.771 | 3301.232 | 3273.18 | 3279.21 | 3232.092 | 3176.465 | 3158.2 | 3139.279 | 3065.84 | 3108.067 | 3076.589 | 3097.253 | 2999.251 | 2212.008 | 1961.279 | 1807.014 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.537 | 0 | 257.026 | 435.699 | 501.335 | 584.747 | 570.468 | 873.995 | 966.061 | 555.955 | 439.851 | 24.772 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 256.743 | 239.872 | 255.28 | 293.361 | 338.343 | 392.154 | 437.103 | 474.879 | 491.606 | 496.971 | 506.448 | 513.265 | 516.293 | 519.663 | 518.598 | 521.793 | 516.191 | 523.208 | 555.784 | 506.249 | 422.096 | 347.733 | 305.748 | 282.364 |
| Сауда нәтижелері | 256.743 | 239.872 | 255.28 | 293.361 | 338.343 | 392.154 | 395.702 | 396.734 | 395.152 | 394.443 | 394.259 | 394.056 | 394.129 | 393.225 | 393.137 | 393.784 | 394.312 | 392.332 | 394.427 | 394.7 | 400.035 | 347.733 | 305.748 | 282.364 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.401 | 78.145 | 96.454 | 102.528 | 112.189 | 119.209 | 122.164 | 126.438 | 125.461 | 128.009 | 121.879 | 130.876 | 161.357 | 111.549 | 22.061 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















