Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
  19 сәуір 2026 жыл басынан бастап
Жалпы өндіру,
(млн.кВт сағ)
346.92 40 107.34
Тұтыну
(млн.кВт сағ)
330.85 39 903.65
Қалай сауда жасауға болады?

Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.

Толығырақ

Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 21.04.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1197.127 1141.525 1067.714 794.653 528.401 403.272 263.035 130.726 139.147 200.389 255.096 130.385 33.729 189.266 54.855 0 0 0 305.266 578.897 920.942 1217.952 1272.938 1373.315
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 1197.127 1141.525 1067.714 794.653 528.401 403.272 263.035 130.726 139.147 200.389 255.096 130.385 33.729 189.266 54.855 0 0 0 305.266 578.897 920.942 1217.952 1272.938 1373.315
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 158.631 145.054 117.694 73.384 49.454 10.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.383 110.36 135.966 148.668
Сауда нәтижелері 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Квота қалдығы 158.631 145.054 117.694 73.384 49.454 10.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.383 110.36 135.966 148.668
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 21.04.2026
Солтүстік-Оңтүстікмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 2711.474 2771.384 2859.019 3154.339 3374.147 3395.623 3537.221 3645.846 3615.758 3559.167 3491.209 3597.962 3666.439 3692.796 3869.669 4176.481 4146.853 3987.064 3652.187 3379.256 2928.825 2635.038 2379.132 2576.475
Сауда нәтижелері 2711.474 2771.384 2859.019 3154.339 3374.147 3395.623 3537.221 3645.846 3615.758 3559.167 3491.209 3597.962 3666.439 3692.796 3869.669 3947.915 3947.408 3948.874 3652.187 3379.256 2928.825 2635.038 2379.132 2576.475
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.566 199.445 38.19 0 0 0 0 0 0
Батысмың кВт*сағ
Сағат* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Сұраныс** 209.832 223.078 249.296 292.897 317.746 341.785 362.686 375.224 377.186 370.649 374.194 373.499 375.76 378.566 386.712 401.245 436.903 473.215 440.397 369.045 304.532 254.515 228.203 215.043
Сауда нәтижелері 209.832 223.078 249.296 292.897 317.746 341.785 352.445 349.56 340.244 341.316 330.955 330.842 330.668 329.626 330.493 330.399 328.44 328.509 339.335 350.868 304.532 254.515 228.203 215.043
Сұраныс қалдығы 0 0 0 0 0 0 10.241 25.664 36.942 29.333 43.239 42.657 45.092 48.94 56.219 70.846 108.463 144.706 101.062 18.177 0 0 0 0
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.