Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 15 қараша 2025 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
355.36 | 105 438.82 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
356.44 | 106 922.43 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 17.11.2025
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 935.494 | 800.661 | 633.912 | 489.701 | 570.563 | 54.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.752 | 150.267 | 383.709 | 482.689 | 594.309 |
| Сауда нәтижелері | 97.48 | 97.43 | 97.48 | 97.48 | 77.7 | 54.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.752 | 97.49 | 97.475 | 97.49 | 97.48 |
| Квота қалдығы | 838.014 | 703.231 | 536.432 | 392.221 | 492.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.777 | 286.234 | 385.199 | 496.829 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 126.477 | 120.813 | 89.503 | 43.382 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.276 | 75.885 | 104.322 | 119.581 |
| Сауда нәтижелері | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
| Квота қалдығы | 99.377 | 93.713 | 62.403 | 16.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.176 | 48.785 | 77.222 | 92.481 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 17.11.2025
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 2677.64 | 2803.477 | 2964.01 | 3117.784 | 3238.43 | 3761.536 | 3890.156 | 3999.895 | 4069.123 | 4051.47 | 4175.546 | 4746.263 | 4961.516 | 5299.949 | 5329.072 | 5356.762 | 5247.316 | 5177.587 | 4366.839 | 3672.067 | 3438.685 | 3192.808 | 3092.716 | 2980.506 |
| Сауда нәтижелері | 2677.64 | 2803.477 | 2964.01 | 3117.784 | 3238.43 | 3761.536 | 3808.526 | 3801.23 | 3801.193 | 3797.144 | 3763.284 | 3759.144 | 3689.448 | 3665.408 | 3682.674 | 3681.297 | 3670.591 | 3693.012 | 3678.623 | 3672.067 | 3438.685 | 3192.808 | 3092.716 | 2980.506 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.63 | 198.665 | 267.93 | 254.326 | 412.262 | 987.119 | 1272.068 | 1634.541 | 1646.398 | 1675.465 | 1576.725 | 1484.575 | 688.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 243.469 | 249.115 | 280.329 | 327.336 | 343.503 | 382.345 | 408.233 | 419.373 | 416.227 | 400.983 | 403.271 | 400.162 | 412.669 | 431.177 | 491.813 | 548.659 | 539.744 | 518.952 | 472.666 | 405.596 | 338.514 | 294.032 | 265.681 | 250.514 |
| Сауда нәтижелері | 243.469 | 249.115 | 280.329 | 327.336 | 343.503 | 335.405 | 336.316 | 336.318 | 336.366 | 337.375 | 337.392 | 337.311 | 337.265 | 337.237 | 337.134 | 336.068 | 336.083 | 344.092 | 343.226 | 343.429 | 338.514 | 294.032 | 265.681 | 250.514 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.94 | 71.917 | 83.055 | 79.861 | 63.608 | 65.879 | 62.851 | 75.404 | 93.94 | 154.679 | 212.591 | 203.661 | 174.86 | 129.44 | 62.167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















