Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 6 ақпан 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
372.25 | 14 073.82 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
380.27 | 14 097.23 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 08.02.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 940.37 | 979.686 | 901.437 | 508.566 | 277.935 | 147.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.915 | 484.062 | 899.91 | 949.538 | 1025.814 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 940.37 | 979.686 | 901.437 | 508.566 | 277.935 | 147.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.915 | 484.062 | 899.91 | 949.538 | 1025.814 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 64.162 | 38.095 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.789 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 64.162 | 38.095 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.789 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 08.02.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 3127.072 | 3076.44 | 3155.108 | 3556.105 | 3921.312 | 4146.533 | 4313.791 | 4331.945 | 4408.292 | 4323.201 | 4327.642 | 4436.87 | 4722.649 | 5100.416 | 5240.378 | 5154.249 | 4984.912 | 4814.66 | 4426.851 | 4050.061 | 3588.947 | 3150.467 | 3085.267 | 3003.253 |
| Сауда нәтижелері | 3127.072 | 3076.44 | 3155.108 | 3556.105 | 3921.312 | 4146.533 | 4275.935 | 4257.377 | 4262.779 | 4257.555 | 4227.6 | 4238.368 | 4191.414 | 4155.025 | 4179.416 | 4198.026 | 4166.431 | 4170.988 | 4149.694 | 4050.061 | 3588.947 | 3150.467 | 3085.267 | 3003.253 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.856 | 74.568 | 145.513 | 65.646 | 100.042 | 198.502 | 531.235 | 945.391 | 1060.962 | 956.223 | 818.481 | 643.672 | 277.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 355.068 | 380.07 | 414.926 | 471.19 | 515.094 | 550.304 | 580.882 | 612.099 | 609.06 | 600.32 | 593.132 | 585.754 | 581.148 | 592.635 | 632.072 | 707.178 | 676.932 | 654.505 | 617.622 | 556.288 | 493.806 | 435.059 | 401.54 | 382.021 |
| Сауда нәтижелері | 355.068 | 380.07 | 414.926 | 414.553 | 414.901 | 409.086 | 408.763 | 409.899 | 406.092 | 404.56 | 403.163 | 402.402 | 402.06 | 401.537 | 401.617 | 400.014 | 400.247 | 402.007 | 402.292 | 402.351 | 401.074 | 401.72 | 401.268 | 382.021 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 56.637 | 100.193 | 141.218 | 172.119 | 202.2 | 202.968 | 195.76 | 189.969 | 183.352 | 179.088 | 191.098 | 230.455 | 307.164 | 276.685 | 252.498 | 215.33 | 153.937 | 92.732 | 33.339 | 0.272 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















