Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  5 декабря 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
381.84 112 935.44
Потребление
(млн. кВтч)
373.43 114 240.97
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 06.12.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1488.755 1504.743 1391.391 1163.094 1146.947 905.974 414.04 402.884 447.199 533.38 401.959 402.877 99.785 0 0 55.21 150.454 137.811 318.104 930.454 1207.727 1359.185 1551.288 1604.057
Итоги торгов 80.18 80.13 80.18 80.18 80.2 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 50.7 0 0 50.7 50.7 50.7 50.7 80.21 80.19 80.175 80.19 80.18
Остаток квоты 1408.575 1424.613 1311.211 1082.914 1066.747 855.274 363.34 352.184 396.499 482.68 351.259 352.177 49.085 0 0 4.51 99.754 87.111 267.404 850.244 1127.537 1279.01 1471.098 1523.877
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 251.447 236.971 160.58 100.664 64.488 39.379 27.612 16.686 15.208 25.83 30.538 36.48 31.931 10.541 0 0 0 0 41.222 92.737 144.633 183.643 214.326 232.714
Итоги торгов 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 0 0 0 0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Остаток квоты 244.947 230.471 154.08 94.164 57.988 32.879 21.112 10.186 8.708 19.33 24.038 29.98 25.431 4.041 0 0 0 0 34.722 86.237 138.133 177.143 207.826 226.214
Итоги торгов для ЭПО - 06.12.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 3267.746 3235.015 3347.002 3401.077 3650.601 3867.881 4345.013 4370.28 4343.434 4246.705 4355.11 4475.575 4781.243 5126.899 4962.057 4869.8 4737.864 4757.053 4525.197 3932.677 3559.404 3414.809 3217.456 3175.557
Итоги торгов 3267.746 3235.015 3347.002 3401.077 3650.601 3867.881 4345.013 4370.28 4343.434 4246.705 4355.11 4475.575 4781.243 4842.654 4866.372 4869.8 4737.864 4757.053 4525.197 3932.677 3559.404 3414.809 3217.456 3175.557
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284.245 95.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 159.777 174.174 250.335 309.76 347.729 369.765 382.919 393.853 396.434 385.772 381.414 375.834 380.508 402.002 458.468 478.566 467.969 412.149 371.076 319.837 266.255 226.471 195.907 177.552
Итоги торгов 159.777 174.174 250.335 309.76 347.729 369.765 382.919 393.853 396.434 385.772 381.414 375.834 380.508 402.002 405.393 404.858 403.503 406.306 371.076 319.837 266.255 226.471 195.907 177.552
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.075 73.708 64.466 5.843 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.