
Новости компании
03
октября,
2025
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости компании
17
сентября,
2025
АО «KOREM» поделилось опытом проведения аукционов ВИЭ с делегациями Кыргызской Республики и Республики Узбекистан

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
2 октября 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
300.97 | 90 482.93 |
Потребление (млн. кВтч) |
341.24 | 91 849.64 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 04.10.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 333.303 | 368.29 | 398.837 | 215.123 | 25.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.347 | 649.125 | 715.114 | 773.968 |
Итоги торгов | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
Остаток квоты | 296.753 | 331.74 | 362.287 | 178.573 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.797 | 612.575 | 678.564 | 737.418 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 226.877 | 224.307 | 190.869 | 155.199 | 129.344 | 58.943 | 35.745 | 33.889 | 31.336 | 43.542 | 41.132 | 39.529 | 40.095 | 39.917 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 21.317 | 82.326 | 148.375 | 186.012 | 207.103 | 213.766 |
Итоги торгов | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 35.745 | 33.889 | 31.336 | 43.542 | 41.132 | 39.529 | 40.095 | 39.917 | 33.183 | 0 | 0 | 0 | 21.317 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 44.8 |
Остаток квоты | 182.077 | 179.507 | 146.069 | 110.399 | 84.544 | 14.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.526 | 103.575 | 141.212 | 162.303 | 168.966 |
Итоги торгов для ЭПО - 04.10.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 2173.932 | 2257.625 | 2253.464 | 2426.249 | 2879.053 | 3441.19 | 3681.699 | 3793.418 | 3725.555 | 3730.774 | 3873.956 | 3997.939 | 4142.373 | 4422.051 | 4644.208 | 4736.618 | 4553.848 | 4505.36 | 4138.48 | 3379.991 | 2603.743 | 2287.695 | 2101.025 | 2029.279 |
Итоги торгов | 2173.932 | 2257.625 | 2253.464 | 2426.249 | 2879.053 | 2963.305 | 3031.846 | 3103.607 | 3102.306 | 3148.736 | 3189.276 | 3238.591 | 3258.332 | 3310.797 | 3306.746 | 3318.35 | 3233.648 | 3251.935 | 3213.886 | 3200.317 | 2603.743 | 2287.695 | 2101.025 | 2029.279 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.885 | 649.853 | 689.811 | 623.249 | 582.038 | 684.68 | 759.348 | 884.041 | 1111.254 | 1337.462 | 1418.268 | 1320.2 | 1253.425 | 924.594 | 179.674 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 285.754 | 288.313 | 321.7 | 357.397 | 384.158 | 439.653 | 454.712 | 454.727 | 449.886 | 449.498 | 448.956 | 448.965 | 448.711 | 448.353 | 446.959 | 456.888 | 480.66 | 464.001 | 452.909 | 417.195 | 365.371 | 327.323 | 305.768 | 299.04 |
Итоги торгов | 285.754 | 288.313 | 321.7 | 357.397 | 384.158 | 439.653 | 454.712 | 454.727 | 449.886 | 449.498 | 448.956 | 448.965 | 448.711 | 448.353 | 446.959 | 452.323 | 452.919 | 452.412 | 452.909 | 417.195 | 365.371 | 327.323 | 305.768 | 299.04 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.565 | 27.741 | 11.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.