
Новости компании
28
ноября,
2025
АО «KOREM» приглашает принять участие в свободных аукционных торгах по ВИЭ

Новости компании
28
ноября,
2025
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 10 декабря 2025 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
374.27 | 114 837.77 |
| Потребление (млн. кВтч) |
385.83 | 116 141.20 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 11.12.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 945.812 | 1023.143 | 757.127 | 374.407 | 335.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.99 | 885.81 | 917.853 | 848.674 | 944.625 |
| Итоги торгов | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 | 79.96 |
| Остаток квоты | 865.852 | 943.183 | 677.167 | 294.447 | 255.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.03 | 805.85 | 837.893 | 768.714 | 864.665 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 215.642 | 204.836 | 162.989 | 80.351 | 29.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.507 | 105.212 | 148.516 | 180.299 | 192.262 |
| Итоги торгов | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
| Остаток квоты | 206.742 | 195.936 | 154.089 | 71.451 | 20.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.607 | 96.312 | 139.616 | 171.399 | 183.362 |
Итоги торгов для ЭПО - 11.12.2025
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2970.852 | 2891.904 | 3151.107 | 3473.31 | 3640.85 | 4336.799 | 4353.735 | 4366.548 | 4386.58 | 4372.695 | 4691.269 | 4828.428 | 5027.933 | 5164.714 | 4960.55 | 4782.952 | 4564.317 | 4544.719 | 4216.718 | 3344.643 | 3065.003 | 2995.422 | 3045.814 | 2943.198 |
| Итоги торгов | 2970.852 | 2891.904 | 3151.107 | 3473.31 | 3640.85 | 3955.4 | 4018.776 | 4026.239 | 4045.503 | 4026.221 | 3991.091 | 3999.296 | 3978.808 | 3980.47 | 3998.254 | 4013.258 | 3988.107 | 4001.339 | 3949.025 | 3344.643 | 3065.003 | 2995.422 | 3045.814 | 2943.198 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.399 | 334.959 | 340.309 | 341.077 | 346.474 | 700.178 | 829.132 | 1049.125 | 1184.244 | 962.296 | 769.694 | 576.21 | 543.38 | 267.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 201.325 | 211.891 | 250.603 | 333.743 | 385.482 | 423.144 | 438.703 | 448.477 | 441.675 | 431.525 | 429.147 | 422.829 | 430.76 | 445.341 | 497.848 | 501.308 | 489.158 | 466.471 | 422.912 | 363.455 | 303.959 | 259.296 | 227.61 | 215.686 |
| Итоги торгов | 201.325 | 211.891 | 250.603 | 333.743 | 385.482 | 401.015 | 402.14 | 400.65 | 400.659 | 399.779 | 399.934 | 400.164 | 399.566 | 399.049 | 399.3 | 398.962 | 398.856 | 401.842 | 401.877 | 363.455 | 303.959 | 259.296 | 227.61 | 215.686 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.129 | 36.563 | 47.827 | 41.016 | 31.746 | 29.213 | 22.665 | 31.194 | 46.292 | 98.548 | 102.346 | 90.302 | 64.629 | 21.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










