
Новости компании
20
января,
2026
В Казахстане состоялись повторные аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Новости компании
09
января,
2026
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 8 февраля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
381.98 | 14 824.60 |
| Потребление (млн. кВтч) |
376.28 | 14 855.20 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 09.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1213.058 | 1277.715 | 1078.224 | 507.732 | 319.621 | 72.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.746 | 368.641 | 787.461 | 1258.281 | 1281.434 | 1321.188 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1213.058 | 1277.715 | 1078.224 | 507.732 | 319.621 | 72.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.746 | 368.641 | 787.461 | 1258.281 | 1281.434 | 1321.188 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 36.734 | 22.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.774 | 49.615 | 61.649 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 36.734 | 22.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.774 | 49.615 | 61.649 |
Итоги торгов для ЭПО - 09.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2984.888 | 2899.471 | 3079.235 | 3624.829 | 3966.182 | 4322.121 | 4426.02 | 4402.079 | 4456.202 | 4386.995 | 4369.937 | 4480.408 | 4621.965 | 4926.353 | 5137.585 | 5051.522 | 4872.244 | 4662.998 | 4343.314 | 4000.167 | 3474.415 | 2986.996 | 2965.567 | 2935.567 |
| Итоги торгов | 2984.888 | 2899.471 | 3079.235 | 3624.829 | 3966.182 | 4322.121 | 4372.484 | 4351.593 | 4363.142 | 4368.275 | 4333.085 | 4363.061 | 4338.913 | 4342.399 | 4369.131 | 4386.726 | 4383.221 | 4414.319 | 4343.314 | 4000.167 | 3474.415 | 2986.996 | 2965.567 | 2935.567 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.536 | 50.486 | 93.06 | 18.72 | 36.852 | 117.347 | 283.052 | 583.954 | 768.454 | 664.796 | 489.023 | 248.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 364.969 | 378.564 | 406.458 | 468.125 | 514.789 | 541.891 | 573.512 | 594.988 | 585.93 | 570.319 | 561.358 | 553.598 | 546.309 | 555.95 | 591.339 | 653.346 | 654.279 | 637.6 | 587.309 | 524.747 | 455.38 | 400.121 | 365.901 | 353.97 |
| Итоги торгов | 364.969 | 378.564 | 401.284 | 401.52 | 401.553 | 399.023 | 398.603 | 400.683 | 402.256 | 403.609 | 404.311 | 404.996 | 406.79 | 406.776 | 408.128 | 409.71 | 411.217 | 415.9 | 416.692 | 419.363 | 418.386 | 400.121 | 365.901 | 353.97 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 5.174 | 66.605 | 113.236 | 142.868 | 174.909 | 194.305 | 183.674 | 166.71 | 157.047 | 148.602 | 139.519 | 149.174 | 183.211 | 243.636 | 243.062 | 221.7 | 170.617 | 105.384 | 36.994 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










