Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 31 марта 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
319.59 | 33 709.44 |
| Потребление (млн. кВтч) |
340.98 | 33 613.75 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 02.04.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 697.281 | 601.182 | 14.947 | 49.216 | 0.371 | 369.108 | 334.957 | 223.633 | 282.355 | 269.368 | 0.13 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.175 | 153.19 | 264.379 | 344.969 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 697.281 | 601.182 | 14.947 | 49.216 | 0.371 | 369.108 | 334.957 | 223.633 | 282.355 | 269.368 | 0.13 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.175 | 153.19 | 264.379 | 344.969 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 60.816 | 47.94 | 62.934 | 25.865 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 17.336 | 48.187 | 65.22 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 60.816 | 47.94 | 62.934 | 25.865 | 2.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 17.336 | 48.187 | 65.22 |
Итоги торгов для ЭПО - 02.04.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 1797.81 | 1897.088 | 2788.352 | 2765.22 | 2926.523 | 2524.26 | 2618.383 | 2706.017 | 2664.409 | 2669.908 | 2888.839 | 2860.058 | 2973.954 | 3995.735 | 4296.871 | 4529.87 | 4471.315 | 4336.041 | 4043.58 | 3585.971 | 2688.44 | 2491.111 | 2280.597 | 2177.243 |
| Итоги торгов | 1797.81 | 1897.088 | 2788.352 | 2765.22 | 2926.523 | 2524.26 | 2618.383 | 2706.017 | 2664.409 | 2669.908 | 2888.839 | 2860.058 | 2830.458 | 2894.437 | 2947.682 | 2934.152 | 2934.351 | 2938.376 | 2944.89 | 2927.583 | 2688.44 | 2491.111 | 2280.597 | 2177.243 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.496 | 1101.298 | 1349.189 | 1595.718 | 1536.964 | 1397.665 | 1098.69 | 658.388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 129.478 | 142.474 | 127.934 | 164.844 | 189.396 | 221.478 | 228.102 | 230.289 | 228.565 | 214.291 | 218.21 | 222.98 | 224.975 | 233.725 | 240.565 | 271.394 | 328.202 | 337.016 | 299.133 | 239.403 | 177.014 | 173.005 | 142.356 | 125.283 |
| Итоги торгов | 129.478 | 142.474 | 127.934 | 164.844 | 189.396 | 176.839 | 177.286 | 177.558 | 166.183 | 166.74 | 157.306 | 157.966 | 158.035 | 157.265 | 157.156 | 157.181 | 158.01 | 158.008 | 166.518 | 176.364 | 177.014 | 173.005 | 142.356 | 125.283 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.639 | 50.816 | 52.731 | 62.382 | 47.551 | 60.904 | 65.014 | 66.94 | 76.46 | 83.409 | 114.213 | 170.192 | 179.008 | 132.615 | 63.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













