Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 31 декабря 2025 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
400.13 | 123 031.02 |
| Потребление (млн. кВтч) |
376.27 | 124 240.74 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 02.01.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 2007.979 | 1845.736 | 1764.152 | 1503.106 | 1367.248 | 1202.078 | 1172.18 | 1110.949 | 1291.8 | 1127.37 | 1021.608 | 1103.516 | 904.87 | 676.99 | 743.676 | 878.703 | 1048.772 | 1085.735 | 1303.28 | 1294.925 | 1358.12 | 1583.788 | 1694.94 | 1858.267 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 2007.979 | 1845.736 | 1764.152 | 1503.106 | 1367.248 | 1202.078 | 1172.18 | 1110.949 | 1291.8 | 1127.37 | 1021.608 | 1103.516 | 904.87 | 676.99 | 743.676 | 878.703 | 1048.772 | 1085.735 | 1303.28 | 1294.925 | 1358.12 | 1583.788 | 1694.94 | 1858.267 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.214 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 0 | 4.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.214 |
Итоги торгов для ЭПО - 02.01.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2848.903 | 2995.183 | 3059.273 | 3312.418 | 3577.654 | 3801.244 | 3844.414 | 3942.339 | 3781.503 | 3926.351 | 4000.696 | 3930.253 | 4114.185 | 4332.782 | 4288.123 | 4184.164 | 4036.435 | 4024.539 | 3750.053 | 3719.887 | 3564.655 | 3340.916 | 3229.317 | 3065.641 |
| Итоги торгов | 2848.903 | 2995.183 | 3059.273 | 3312.418 | 3577.654 | 3801.244 | 3844.414 | 3942.339 | 3781.503 | 3926.351 | 4000.696 | 3930.253 | 4114.185 | 4332.782 | 4288.123 | 4184.164 | 4036.435 | 4024.539 | 3750.053 | 3719.887 | 3564.655 | 3340.916 | 3229.317 | 3065.641 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 362.51 | 356.168 | 368.082 | 407.842 | 446.705 | 451.733 | 482.496 | 506.245 | 516.822 | 516.431 | 512.083 | 501.374 | 504.596 | 525.633 | 597.799 | 609.907 | 599.474 | 586.749 | 561.594 | 511.108 | 461.362 | 409.795 | 382.153 | 336.117 |
| Итоги торгов | 361.049 | 356.168 | 361.049 | 359.781 | 358.969 | 360.669 | 361.508 | 361.479 | 361.447 | 361.442 | 361.546 | 361.725 | 348.738 | 349.058 | 350.601 | 350.288 | 352.757 | 353.507 | 352.082 | 360.699 | 358.745 | 357.796 | 357.226 | 336.117 |
| Остаток спроса | 1.461 | 0 | 7.033 | 48.061 | 87.736 | 91.064 | 120.988 | 144.766 | 155.375 | 154.989 | 150.537 | 139.649 | 155.858 | 176.575 | 247.198 | 259.619 | 246.717 | 233.242 | 209.512 | 150.409 | 102.617 | 51.999 | 24.927 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













