
Новости компании
13
июня,
2025
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА НА ПОРТАЛЕ «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ»

Новости компании
11
июня,
2025
ОПОВЕЩЕНИЕ! О проведении интернет-конференции на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
30
Май,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили курс на реализацию 1 ГВт ВЭС Masdar и углубление энергопартнерства
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
5 июня 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
299.91 | 54 495.37 |
Потребление (млн. кВтч) |
313.97 | 53 808.52 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 15.06.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 2045.785 | 2135.31 | 1855.453 | 1659.585 | 1601.086 | 1324.456 | 1089.774 | 952.996 | 936.993 | 1122.163 | 250.525 | 207.004 | 170.987 | 109.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.664 | 1079.535 | 1319.492 | 1651.745 | 1946.408 | 2034.82 |
Итоги торгов | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
Остаток квоты | 2038.085 | 2127.61 | 1847.753 | 1651.885 | 1593.386 | 1316.756 | 1082.074 | 945.296 | 929.293 | 1114.463 | 242.825 | 199.304 | 163.287 | 101.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.964 | 1071.835 | 1311.792 | 1644.045 | 1938.708 | 2027.12 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 93.804 | 102.669 | 103.407 | 86.161 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 60.687 | 78.268 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 93.804 | 102.669 | 103.407 | 86.161 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.058 | 60.687 | 78.268 |
Итоги торгов для ЭПО - 15.06.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1534.476 | 1503.689 | 1659.876 | 2008.494 | 2313.934 | 2634.273 | 2885.199 | 3000.979 | 3004.88 | 2866.969 | 3666.946 | 3697.482 | 3733.258 | 3783.14 | 3859.564 | 4055.766 | 4242.667 | 4175.512 | 3746.128 | 2730.223 | 2284.206 | 1914.05 | 1679.003 | 1570.615 |
Итоги торгов | 1534.476 | 1503.689 | 1659.876 | 2008.494 | 2313.934 | 2634.273 | 2885.199 | 3000.979 | 3004.88 | 2866.969 | 3666.946 | 3697.482 | 3733.258 | 3783.14 | 3841.208 | 3785.749 | 3758.437 | 3824.51 | 3746.128 | 2730.223 | 2284.206 | 1914.05 | 1679.003 | 1570.615 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.356 | 270.017 | 484.23 | 351.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 278.396 | 269.531 | 268.793 | 286.039 | 348.36 | 420.078 | 475.162 | 521.413 | 547.937 | 564.947 | 578.794 | 576.496 | 577.046 | 570.352 | 554.24 | 522.633 | 485.178 | 492.151 | 523.808 | 486.787 | 417.671 | 349.984 | 314.29 | 294.414 |
Итоги торгов | 278.396 | 269.531 | 268.793 | 286.039 | 348.36 | 359.2 | 360.738 | 359.682 | 356.682 | 360.997 | 359.545 | 359.545 | 358.997 | 358.042 | 358.042 | 356.977 | 359.545 | 368.042 | 375.624 | 373.549 | 374.545 | 349.984 | 314.29 | 294.414 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.878 | 114.424 | 161.731 | 191.255 | 203.95 | 219.249 | 216.951 | 218.049 | 212.31 | 196.198 | 165.656 | 125.633 | 124.109 | 148.184 | 113.238 | 43.126 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.