
Новости компании
30
апреля,
2025
Поздравляем Вас с праздником — Днём единства народа Казахстана

Новости компании
21
апреля,
2025
АО «KOREM» информирует о датах начала регистрации на участие в аукционных торгах по строительству СЭС и ГЭС по зонам Единой электроэнергетической системы РК

Новости отрасли
14
апреля,
2025
Энергетики Казахстана объявили об успешном прохождении отопительного сезона и грядущей масштабной модернизации
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
29 апреля 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
334.78 | 42 793.12 |
Потребление (млн. кВтч) |
315.93 | 42 256.92 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 01.05.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 850.71 | 862.268 | 805.701 | 697.674 | 955.134 | 531.397 | 429.758 | 485.843 | 499.009 | 521.049 | 418.355 | 561.973 | 383.233 | 205.09 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 86.676 | 628.029 | 644.406 | 867.823 | 1099.126 | 1163.35 |
Итоги торгов | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 842.16 | 853.718 | 797.151 | 689.124 | 947.534 | 531.397 | 429.758 | 485.843 | 499.009 | 521.049 | 418.355 | 561.973 | 383.233 | 205.09 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 86.676 | 628.029 | 644.406 | 867.823 | 1099.126 | 1163.35 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 43.91 | 51.537 | 68.231 | 47.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.289 | 93.451 | 120.823 | 130.619 |
Итоги торгов | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Остаток квоты | 42.11 | 49.737 | 66.431 | 45.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.489 | 91.651 | 119.023 | 128.819 |
Итоги торгов для ЭПО - 01.05.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1836.309 | 1932.101 | 2121.768 | 2299.084 | 2803.535 | 3315.466 | 3459.417 | 3439.288 | 3462.623 | 3449.451 | 3507.017 | 3343.639 | 3522.968 | 3670.336 | 3824.742 | 3927.402 | 4001.361 | 3896.121 | 3766.681 | 3235.291 | 2607.77 | 2138.688 | 1858.16 | 1789.419 |
Итоги торгов | 1836.309 | 1932.101 | 2121.768 | 2299.084 | 2803.535 | 3315.466 | 3459.417 | 3439.288 | 3462.623 | 3449.451 | 3507.017 | 3343.639 | 3522.968 | 3670.336 | 3824.742 | 3824.895 | 3817.497 | 3828.739 | 3766.681 | 3235.291 | 2607.77 | 2138.688 | 1858.16 | 1789.419 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.507 | 183.864 | 67.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 469.89 | 462.263 | 445.569 | 466.74 | 537.904 | 579.332 | 606.979 | 597.558 | 596.705 | 575.745 | 577.415 | 573.491 | 573.197 | 574.836 | 577.972 | 584.519 | 600.805 | 646.815 | 625.768 | 565.284 | 471.778 | 421.616 | 396.141 | 386.345 |
Итоги торгов | 469.89 | 462.263 | 445.569 | 466.74 | 510 | 508.261 | 508.261 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.261 | 508.261 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 512.061 | 471.778 | 421.616 | 396.141 | 386.345 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.904 | 71.071 | 98.718 | 89.358 | 88.505 | 67.545 | 69.154 | 65.23 | 64.997 | 66.636 | 69.772 | 76.319 | 92.605 | 138.615 | 117.568 | 53.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.