Объявление!

 


Акционерное общество «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», объявляет о наличии следующих вакансий по государственной программе «Молодежная практика» и «Общественные работы»:

 

Инженер по автоматизации – 1 ед.


Экономист – 1 ед.


Техник-программист - 2 ед.


Инженер-теплоэнергетик – 2 ед.


Юрист – 4 ед.


Инженер-энергетик – 2 ед.


Техник по учету – 1 ед.


Аналитик баз данных – 1 ед.

 

По вопросам трудоустройства просим обращаться по телефону: 8 (7172) 982 958.  Резюме Вы можете направлять на электронный адрес: shakir@korem.kz.


 

 

Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  15 апреля 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
328.25 37 135.39
Потребление
(млн. кВтч)
312.12 37 055.73
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 16.04.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 376.784 168.751 161.31 139.199 555.915 475.754 532.61 552.164 647.894 656.673 781.848 587.672 611.983 339.008 195.754 195.601 297.332 404.395 483.033 674.834 472.017 479.138 442.156 493.925
Итоги торгов 202.9 168.751 161.31 139.199 195.9 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 183.4 105 105 105 105 105 105 182.9 182.9 182.9 182.9 182.9
Остаток квоты 173.884 0 0 0 360.015 292.354 349.21 368.764 464.494 473.273 598.448 404.272 428.583 234.008 90.754 90.601 192.332 299.395 378.033 491.934 289.117 296.238 259.256 311.025
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 357.796 342.907 323.442 277.331 229.445 197.163 174.358 175.938 181.666 210.54 224.444 230.833 237.313 239.104 205.745 166.548 140.968 135.654 174.756 220.257 282.345 337.599 362.695 368.19
Итоги торгов 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 64.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9 62.9
Остаток квоты 292.896 278.007 258.542 212.431 164.545 132.263 111.458 113.038 118.766 147.64 161.544 167.933 174.413 176.204 142.845 103.648 78.068 72.754 111.856 157.357 219.445 274.699 299.795 305.29
Итоги торгов для ЭПО - 16.04.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2450.209 3350.042 3664.025 3884.184 4056.113 4290.31 4314.963 4285.028 4215.728 4215.43 4271.949 4402.54 4834.181 4966.948 5023.608 4953.898 4972.273 4796.024 4357.814 4061.377 3344.041 2903.679 2700.449 2691.27
Итоги торгов 2450.209 3246.158 3664.025 3884.184 4056.113 4290.31 4314.963 4285.028 4215.728 4215.43 4271.949 4402.54 4834.181 4966.948 5023.608 4953.898 4972.273 4796.024 4357.814 4061.377 3344.041 2903.679 2700.449 2691.27
Остаток спроса 0 103.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 28.304 43.193 62.658 108.769 156.655 188.937 209.742 208.162 199.434 170.56 156.656 150.267 143.787 141.996 175.355 214.552 243.132 248.446 209.344 163.843 101.755 46.501 21.405 15.91
Итоги торгов 28.304 43.193 62.658 108.769 156.655 188.937 209.742 208.162 199.434 170.56 156.656 150.267 143.787 141.996 175.355 214.552 243.132 248.446 209.344 163.843 101.755 46.501 21.405 15.91
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.