Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  28 марта 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
333.72 31 273.16
Потребление
(млн. кВтч)
326.85 31 270.87
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 29.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1125.961 1310.455 1243.463 1204.623 1400.883 754.334 618.007 730.669 846.896 807.675 692.961 624.41 505.299 343.881 327.109 170.106 191.442 259.544 272.857 805.512 983.17 1318.121 1316.469 793.309
Итоги торгов 152.4 152.4 152.4 152.4 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 152.9 144.9 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 130.2 144.4 150.9 152.4 152.4
Остаток квоты 973.561 1158.055 1091.063 1052.223 1247.983 601.434 465.107 577.769 693.996 654.775 540.061 471.51 360.399 307.581 290.809 133.806 155.142 223.244 236.557 675.312 838.77 1167.221 1164.069 640.909
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 387.103 377.698 355.563 325.4 248.284 205.077 182.41 172.918 179.852 188.582 200.213 201.962 202.384 192.89 179.857 159.19 135.156 138.907 163.555 218.968 298.042 346.31 378.616 393.278
Итоги торгов 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
Остаток квоты 316.903 307.498 285.363 255.2 178.084 134.877 112.21 102.718 109.652 118.382 130.013 131.762 132.184 122.69 109.657 88.99 64.956 68.707 93.355 148.768 227.842 276.11 308.416 323.078
Итоги торгов для ЭПО - 29.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2619.252 2475.783 2892.186 3561.302 3699.642 4351.849 4482.468 4374.853 4334.78 4371.242 4468.308 4515.823 4575.584 4551.18 4643.129 4690.737 4757.522 4594.74 4544.302 4153.941 2879.42 2336.36 2186.052 2645.268
Итоги торгов 2619.252 2475.783 2892.186 3561.302 3699.642 4351.849 4482.468 4374.853 4334.78 4371.242 4468.308 4515.823 4575.584 4551.18 4643.129 4690.737 4757.522 4594.74 4544.302 4153.941 2879.42 2336.36 2186.052 2645.268
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 10.297 19.702 41.837 72 147.116 190.323 210.99 220.482 223.548 214.818 203.187 201.438 201.016 210.51 223.543 244.21 270.244 266.493 241.845 186.432 109.358 61.09 28.784 14.122
Итоги торгов 10.297 19.702 41.837 72 147.116 190.323 210.99 220.482 223.548 214.818 203.187 201.438 201.016 210.51 223.543 244.21 270.244 266.493 241.845 186.432 109.358 61.09 28.784 14.122
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.