Объявление!

 


Акционерное общество «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», объявляет о наличии следующих вакансий по государственной программе «Молодежная практика» и «Общественные работы»:

 

Инженер по автоматизации – 1 ед.


Экономист – 1 ед.


Техник-программист - 2 ед.


Инженер-теплоэнергетик – 2 ед.


Юрист – 4 ед.


Инженер-энергетик – 2 ед.


Техник по учету – 1 ед.


Аналитик баз данных – 1 ед.

 

По вопросам трудоустройства просим обращаться по телефону: 8 (7172) 982 958.  Резюме Вы можете направлять на электронный адрес: shakir@korem.kz.


 

 

Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  23 апреля 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
300.46 39 650.44
Потребление
(млн. кВтч)
298.12 39 452.01
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 25.04.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 394.184 359.928 601.832 521.462 1272.032 1190.471 1014.734 990.591 1043.708 1214.559 1045.286 874.922 587.66 518.3 588.785 282.142 313.113 513.294 634.615 1153.783 833.949 579.515 744.785 606.11
Итоги торгов 211.1 211.2 211.3 212.6 216.4 218.3 219 219.5 219 219.2 219.1 217.5 213.8 112.85 112.55 113.25 113.25 112.95 112.15 196 209.7 213 211.8 211.4
Остаток квоты 183.084 148.728 390.532 308.862 1055.632 972.171 795.734 771.091 824.708 995.359 826.186 657.422 373.86 405.45 476.235 168.892 199.863 400.344 522.465 957.783 624.249 366.515 532.985 394.71
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 267.49 264.855 244.36 192.161 202.519 179.733 162.944 149.51 147.113 153.729 153.699 156.817 156.992 151.09 133.746 100.773 86.829 70.568 104.472 158.035 227.743 274.197 305.812 312.441
Итоги торгов 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 56.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4 58.4
Остаток квоты 209.09 206.455 185.96 133.761 144.119 121.333 106.544 93.11 90.713 97.329 97.299 100.417 100.592 94.69 77.346 44.373 30.429 12.168 46.072 99.635 169.343 215.797 247.412 254.041
Итоги торгов для ЭПО - 25.04.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2241.826 2877.778 3346.854 3555.216 3451.955 3593.514 3752.832 3787.911 3757.715 3770.881 3914.962 4156.043 4514.363 4471.195 4558.151 4835.663 4795.6 4615.554 4418.547 3831.529 2841.611 2793.932 2512.643 2419.871
Итоги торгов 2241.826 2877.778 3346.854 3555.216 3451.955 3593.514 3752.832 3787.911 3757.715 3770.881 3914.962 4156.043 4514.363 4471.195 4558.151 4835.663 4795.6 4615.554 4418.547 3831.529 2841.611 2793.932 2512.643 2419.871
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 109.11 111.745 132.24 184.439 174.081 196.867 209.656 223.09 225.487 218.871 218.901 215.783 215.608 221.51 238.854 271.827 285.771 304.032 272.128 218.565 148.857 102.403 70.788 64.159
Итоги торгов 109.11 111.745 132.24 184.439 174.081 196.867 209.656 223.09 225.487 218.871 218.901 215.783 215.608 221.51 238.854 271.827 285.771 304.032 272.128 218.565 148.857 102.403 70.788 64.159
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.