
Новости компании
05
июня,
2026
Представители АО «KOREM» во главе с Председателем Правления Дарибаевым А.Н. приняли участие в международном семинаре по развитию ВИЭ в Вене.

Новости компании
02
июня,
2026
АО «KOREM» информирует об утверждении графика проведения аукционных торгов по отбору проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС), которые состоятся в сентябре 2026 года.

Новости отрасли
24
апреля,
2026
Казахстан продвигает справедливый энергетический переход в Центральной Азии
Во второй день РЭС-2026 состоялась панельная сессия «Справедливый энергетический переход: политика, инвестиции и человеческий капитал в Центральной Азии» с участием представителей госорганов, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса.
С приветственной речью выступил Министр энергетики Ерлан Аккенженов. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия находится на важном этапе развития, обладая значительными ресурсами и высоким потенциалом модернизации энергетической инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что для Казахстана энергетический переход является стратегией устойчивого роста и укрепления энергетической безопасности. Долгосрочной целью страны остается достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
В ходе сессии было отмечено, что энергетическая политика Казахстана направлена на баланс трех ключевых приоритетов: надежности энергоснабжения, доступности энергии для населения и бизнеса, а также экологической устойчивости.
Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. В Казахстане запускается отраслевая платформа подготовки кадров, ориентированная на потребности энергетического сектора, включая направления возобновляемых источников энергии, цифровизации и автоматизации.
Также были представлены меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Продолжается реализация проектов в сфере ветровой и солнечной генерации, а также практика прозрачных аукционов.
В рамках мероприятия объявлено о запуске Страновой инвестиционной платформы по энергетическому переходу Казахстана, которая станет инструментом консолидации государственных и частных инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения передовых технологий.
Отдельное внимание уделено созданию Отраслевого центра технологических компетенций на базе Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Центр будет заниматься аналитической поддержкой проектов, внедрением цифрового моделирования и развитием технологических решений в энергетике.
Участники подчеркнули значимость укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии, включая развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергетической безопасности и расширение торговли электроэнергией.
Казахстан подтвердил свою открытость к сотрудничеству с международными партнерами, инвесторами и технологическими компаниями для достижения устойчивого энергетического будущего.
Источник: Пресс-служба Министерства энергетики РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/1207216?lang=ru
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 22 июня 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
326.76 | 60 530.77 |
| Потребление (млн. кВтч) |
336.30 | 60 387.75 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 24.06.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1314.041 | 1409.387 | 1237.422 | 861.086 | 423.48 | 54.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.067 | 691.668 | 886.744 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1314.041 | 1409.387 | 1237.422 | 861.086 | 423.48 | 54.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.067 | 691.668 | 886.744 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 110.095 | 125.493 | 129.963 | 105.416 | 64.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.592 | 82.387 | 105.871 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 110.095 | 125.493 | 129.963 | 105.416 | 64.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.592 | 82.387 | 105.871 |
Итоги торгов для ЭПО - 24.06.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 1891.412 | 1823.035 | 1975.213 | 2367.302 | 2602.018 | 2980.242 | 3280.982 | 3407.879 | 3436.071 | 3707.196 | 4026.994 | 3925.938 | 4035.139 | 4134.383 | 4433.091 | 4438.75 | 4648.277 | 4409.255 | 4171.896 | 4142.508 | 3547.703 | 2744.6 | 2473.583 | 2262.555 |
| Итоги торгов | 1891.412 | 1823.035 | 1975.213 | 2367.302 | 2602.018 | 2980.242 | 3280.982 | 3326.742 | 3339.646 | 3324.147 | 3312.566 | 3311.356 | 3279.298 | 3247.543 | 3207.603 | 3199.415 | 3196.515 | 3197.33 | 3202.371 | 3203.489 | 3158.275 | 2744.6 | 2473.583 | 2262.555 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.137 | 96.425 | 383.049 | 714.428 | 614.582 | 755.841 | 886.84 | 1225.488 | 1239.335 | 1451.762 | 1211.925 | 969.525 | 939.019 | 389.428 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 266.871 | 250.467 | 246.031 | 269.974 | 313.301 | 366.569 | 415.738 | 447.987 | 482.14 | 494.503 | 486.475 | 488.011 | 494.08 | 508.971 | 518.441 | 513.594 | 496.455 | 503.967 | 530.632 | 481.929 | 414.441 | 344.398 | 296.683 | 272.776 |
| Итоги торгов | 266.871 | 250.467 | 246.031 | 269.974 | 313.301 | 340.205 | 339.433 | 339.116 | 339.614 | 339.481 | 338.43 | 334.813 | 334.342 | 335.178 | 336.519 | 337.625 | 338.529 | 338.333 | 340.712 | 341.008 | 344.967 | 344.398 | 296.683 | 272.776 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.364 | 76.305 | 108.871 | 142.526 | 155.022 | 148.045 | 153.198 | 159.738 | 173.793 | 181.922 | 175.969 | 157.926 | 165.634 | 189.92 | 140.921 | 69.474 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










