Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 6 марта 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
357.68 | 24 693.14 |
| Потребление (млн. кВтч) |
366.70 | 24 678.29 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 08.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1269.49 | 1247.785 | 1255.9 | 1299.252 | 843.601 | 694.305 | 781.814 | 776.892 | 796.81 | 819.217 | 770.294 | 846.756 | 520.328 | 191.836 | 7.964 | 39.276 | 275.648 | 609.769 | 888.161 | 1177.009 | 1414.317 | 1645.938 | 1737.951 | 1817.369 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1269.49 | 1247.785 | 1255.9 | 1299.252 | 843.601 | 694.305 | 781.814 | 776.892 | 796.81 | 819.217 | 770.294 | 846.756 | 520.328 | 191.836 | 7.964 | 39.276 | 275.648 | 609.769 | 888.161 | 1177.009 | 1414.317 | 1645.938 | 1737.951 | 1817.369 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 152.136 | 130.476 | 73.507 | 52.226 | 58.15 | 23.068 | 0.058 | 0 | 0 | 10.012 | 16.532 | 27.969 | 22.532 | 13.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.453 | 47.265 | 97.579 | 123.899 | 144.186 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 152.136 | 130.476 | 73.507 | 52.226 | 58.15 | 23.068 | 0.058 | 0 | 0 | 10.012 | 16.532 | 27.969 | 22.532 | 13.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.453 | 47.265 | 97.579 | 123.899 | 144.186 |
Итоги торгов для ЭПО - 08.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2549.229 | 2573.019 | 2556.369 | 2545.015 | 3079.872 | 3272.974 | 3178.209 | 3201.868 | 3183.073 | 3170.759 | 3200.146 | 3157.982 | 3444.632 | 3761.766 | 3952.344 | 3934.378 | 3909.987 | 3811.341 | 3523.329 | 3230.202 | 2855.509 | 2627.432 | 2527.503 | 2439.632 |
| Итоги торгов | 2549.229 | 2573.019 | 2556.369 | 2545.015 | 3079.872 | 3272.974 | 3178.209 | 3201.868 | 3183.073 | 3170.759 | 3200.146 | 3157.982 | 3444.632 | 3761.766 | 3952.344 | 3934.378 | 3909.987 | 3811.341 | 3523.329 | 3230.202 | 2855.509 | 2627.432 | 2527.503 | 2439.632 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 293.964 | 319.36 | 374.102 | 395.178 | 390.406 | 423.12 | 446.806 | 453.596 | 449.004 | 442.633 | 436.415 | 425.115 | 427.529 | 436.284 | 470.638 | 528.351 | 537.916 | 528.87 | 487.299 | 434.229 | 379.397 | 329.077 | 302.59 | 286.911 |
| Итоги торгов | 293.964 | 319.36 | 374.102 | 395.178 | 390.406 | 423.12 | 446.806 | 447.676 | 448.501 | 442.633 | 436.415 | 425.115 | 427.529 | 436.284 | 448.86 | 445.549 | 446.261 | 448.186 | 448.952 | 434.229 | 379.397 | 329.077 | 302.59 | 286.911 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.778 | 82.802 | 91.655 | 80.684 | 38.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













