Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  14 апреля 2026 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
347.78 38 384.88
Потребление
(млн. кВтч)
329.70 38 235.30
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 15.04.2026
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 904.694 880.45 792.17 243.182 150.163 367.711 400.83 348.855 450.274 520.782 497.816 529.156 540.034 0 0 0 0 16.57 248.036 216.568 820.3 1040.784 1114.487 1194.185
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 904.694 880.45 792.17 243.182 150.163 367.711 400.83 348.855 450.274 520.782 497.816 529.156 540.034 0 0 0 0 16.57 248.036 216.568 820.3 1040.784 1114.487 1194.185
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 247.208 234.08 205.47 177.014 139.739 92.781 66.299 59.35 57.937 77.064 73.487 75.937 74.664 80.283 74.216 60.638 8.394 0 17.996 83.076 154.478 207.823 240.016 253.531
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 247.208 234.08 205.47 177.014 139.739 92.781 66.299 59.35 57.937 77.064 73.487 75.937 74.664 80.283 74.216 60.638 8.394 0 17.996 83.076 154.478 207.823 240.016 253.531
Итоги торгов для ЭПО - 15.04.2026
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2421.143 2604.622 2633.108 3241.226 3514 3343.93 3428.624 3462.136 3375.232 3313.942 3295.714 3258.49 3242.016 3624.216 3901.879 3799.182 3838.527 3675.083 3545.172 3569.681 2878.87 2568.604 2373.819 2287.836
Итоги торгов 2421.143 2604.622 2633.108 3241.226 3514 3343.93 3428.624 3462.136 3375.232 3313.942 3295.714 3258.49 3242.016 3596.767 3614.232 3697.191 3658.81 3675.083 3545.172 3569.681 2878.87 2568.604 2373.819 2287.836
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.449 287.647 101.991 179.717 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 232.401 244.622 270.8 299.795 334.368 363.027 386.556 392.17 387.692 369.897 363.583 361.019 362.132 356.673 365.125 382.274 426.779 462.791 432.176 375.288 315.379 266.799 234.954 219.558
Итоги торгов 232.401 244.622 270.8 299.795 334.368 363.027 386.556 392.17 387.692 369.897 363.583 361.019 362.132 356.673 365.125 382.274 426.779 435.28 432.176 375.288 315.379 266.799 234.954 219.558
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.511 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.