
Новости компании
15
апреля,
2025
Впервые на площадке АО «KOREM» состоялись аукционы мощностью 1000 МВт

Новости компании
14
апреля,
2025
Энергетики Казахстана объявили об успешном прохождении отопительного сезона и грядущей масштабной модернизации

Новости отрасли
15
января,
2025
Казахстан представил свое видение возобновляемой энергетики на Ассамблее IRENA в Абу-Даби
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
19 апреля 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
326.26 | 39 564.32 |
Потребление (млн. кВтч) |
323.13 | 39 089.53 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 21.04.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1415.289 | 1331.96 | 1187.549 | 895.8 | 667.058 | 648.378 | 609.81 | 565.96 | 571.145 | 648.325 | 388.819 | 203.508 | 83.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.03 | 619.769 | 920.963 | 1137.82 | 1196.795 | 1276.469 |
Итоги торгов | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 |
Остаток квоты | 1408.639 | 1325.31 | 1180.899 | 889.15 | 660.408 | 641.728 | 603.16 | 559.31 | 564.495 | 641.675 | 382.169 | 196.858 | 77.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.38 | 613.119 | 914.313 | 1131.17 | 1190.145 | 1269.819 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 136.493 | 128.596 | 105.28 | 73.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.422 | 116.754 | 141.133 | 149.813 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 136.493 | 128.596 | 105.28 | 73.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.422 | 116.754 | 141.133 | 149.813 |
Итоги торгов для ЭПО - 21.04.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 1468.821 | 1592.864 | 1712.101 | 1963.951 | 2409.585 | 2504.166 | 2523.134 | 2546.005 | 2507.185 | 2430.529 | 2681.447 | 2860.826 | 3406.142 | 3558.353 | 3845.637 | 4174.752 | 4202.434 | 4037.667 | 3389.953 | 2459.588 | 1961.462 | 1787.499 | 1700.639 | 1619.56 |
Итоги торгов | 1468.821 | 1592.864 | 1712.101 | 1963.951 | 2409.585 | 2504.166 | 2523.134 | 2546.005 | 2507.185 | 2430.529 | 2681.447 | 2860.826 | 3406.142 | 3522.304 | 3505.645 | 3491.001 | 3529.879 | 3517.766 | 3389.953 | 2459.588 | 1961.462 | 1787.499 | 1700.639 | 1619.56 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.049 | 339.992 | 683.751 | 672.555 | 519.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 280.845 | 288.742 | 311.002 | 343.224 | 415.074 | 442.262 | 448.493 | 455.844 | 450.618 | 437.635 | 438.231 | 434.266 | 435.392 | 431.021 | 445.371 | 447.134 | 481.331 | 521.448 | 498.96 | 450.463 | 351.22 | 302.888 | 277.444 | 268.764 |
Итоги торгов | 280.845 | 288.742 | 311.002 | 343.224 | 410.338 | 410.338 | 407.338 | 408.577 | 408.577 | 409.125 | 407.855 | 407.004 | 407.004 | 406.208 | 406.282 | 408.577 | 409.642 | 409.642 | 412.642 | 412.642 | 351.22 | 302.888 | 277.444 | 268.764 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.736 | 31.924 | 41.155 | 47.267 | 42.041 | 28.51 | 30.376 | 27.262 | 28.388 | 24.813 | 39.089 | 38.557 | 71.689 | 111.806 | 86.318 | 37.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.