Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  19 июля 2026 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
330.33 69 119.90
Потребление
(млн. кВтч)
350.49 69 357.38
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 21.07.2026
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1557.751 1662.306 1544.822 1406.77 381.682 65.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.923 1166.528 1346.759
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 1557.751 1662.306 1544.822 1406.77 381.682 65.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277.923 1166.528 1346.759
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 79.92 87.872 107.13 74.593 30.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.097 46.896
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 79.92 87.872 107.13 74.593 30.085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.097 46.896
Итоги торгов для ЭПО - 21.07.2026
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2458.695 2374.58 2511.268 2698.847 3728.405 4068.954 4210.752 4286.414 4318.744 4364.296 4464.09 4557.472 4711.874 4869.529 4707.774 5054.725 5190.56 5132.894 4665.871 4157.726 4002.981 3703.409 2817.692 2646.616
Итоги торгов 2458.695 2374.58 2511.268 2698.847 3728.405 4068.954 4209.165 4233.026 4238.217 4217.228 4189.618 4189.329 4112.302 4038.812 4035.514 4023.065 3994.681 4002.971 4013.062 4018.427 3975.04 3703.409 2817.692 2646.616
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 1.587 53.388 80.527 147.068 274.472 368.143 599.572 830.717 672.26 1031.66 1195.879 1129.923 652.809 139.299 27.941 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 310.063 301.589 282.432 314.931 360.027 451.22 514.78 563.401 577.387 588.374 594.212 592.105 585.31 587.636 592.745 588.309 578.624 571.823 578.552 562.031 509.403 423.183 367.157 344.47
Итоги торгов 310.063 301.589 282.432 314.931 360.027 381.32 379.62 381.012 381.295 379.788 378.967 379.038 379.818 380.036 379.882 379.907 378.577 378.761 380.384 379.995 390.086 390.696 367.157 344.47
Остаток спроса 0 0 0 0 0 69.9 135.16 182.389 196.092 208.586 215.245 213.067 205.492 207.6 212.863 208.402 200.047 193.062 198.168 182.036 119.317 32.487 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.