
Новости компании
20
марта,
2025
Онлайн-семинар: порядок участия и проведения аукционов по ВИЭ

Новости компании
12
марта,
2025
О проведении интернет-конференции на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
15
января,
2025
Казахстан представил свое видение возобновляемой энергетики на Ассамблее IRENA в Абу-Даби
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
21 марта 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
357.96 | 29 870.85 |
Потребление (млн. кВтч) |
340.73 | 29 523.80 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 23.03.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1286 | 1269.912 | 914.416 | 727.315 | 461.053 | 231.551 | 328.02 | 382.125 | 495.513 | 537.321 | 199.784 | 206.229 | 113.938 | 77.858 | 201.682 | 0 | 0 | 79.32 | 369.501 | 819.958 | 1574.687 | 1637.086 | 1659.427 | 1731.489 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 1286 | 1269.912 | 914.416 | 727.315 | 461.053 | 231.551 | 328.02 | 382.125 | 495.513 | 537.321 | 199.784 | 206.229 | 113.938 | 77.858 | 201.682 | 0 | 0 | 79.32 | 369.501 | 819.958 | 1574.687 | 1637.086 | 1659.427 | 1731.489 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 178.935 | 149.543 | 132.183 | 125.528 | 97.639 | 48.57 | 29.817 | 18.461 | 19.643 | 25.704 | 25.167 | 31.808 | 28.657 | 22.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.302 | 93.306 | 139.314 | 169.311 | 184.377 |
Итоги торгов | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Остаток квоты | 178.535 | 149.143 | 131.783 | 125.128 | 97.239 | 48.17 | 29.417 | 18.061 | 19.243 | 25.304 | 24.767 | 31.408 | 28.257 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.902 | 92.906 | 138.914 | 168.911 | 183.977 |
Итоги торгов для ЭПО - 23.03.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 2505.158 | 2550.472 | 2902.184 | 3061.673 | 3548.202 | 3923.789 | 3835.574 | 3740.454 | 3708.775 | 3660.959 | 3987.867 | 4108.214 | 4271.086 | 4256.219 | 4119.151 | 4307.045 | 4291.557 | 4274.751 | 3971.849 | 3487.515 | 2545.212 | 2468.234 | 2230.318 | 2165.487 |
Итоги торгов | 2505.158 | 2550.472 | 2902.184 | 3061.673 | 3548.202 | 3923.789 | 3835.574 | 3740.454 | 3708.775 | 3660.959 | 3987.867 | 4108.214 | 4271.086 | 4256.219 | 4119.151 | 4293.732 | 4276.526 | 4274.751 | 3971.849 | 3487.515 | 2545.212 | 2468.234 | 2230.318 | 2165.487 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.313 | 15.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 386.5 | 412.65 | 430.01 | 436.058 | 458.947 | 506.623 | 526.618 | 537.974 | 536.792 | 533.463 | 532.961 | 525.909 | 529.06 | 536.917 | 563.459 | 594.68 | 614.464 | 604.59 | 577.697 | 540.284 | 472.129 | 428.853 | 397.406 | 382.34 |
Итоги торгов | 386.5 | 412.65 | 430.01 | 436.058 | 458.947 | 506.623 | 526.618 | 537.974 | 536.792 | 533.463 | 532.961 | 525.909 | 529.06 | 536.917 | 559.167 | 556.435 | 553.193 | 552.586 | 559.586 | 540.284 | 472.129 | 428.853 | 397.406 | 382.34 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.292 | 38.245 | 61.271 | 52.004 | 18.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.