Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  9 июля 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
304.76 64 977.20
Потребление
(млн. кВтч)
324.79 64 589.07
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 10.07.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1816.391 1910.948 1802.939 1001.374 120.166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810.169 1200.721 1455.845 1597.521
Итоги торгов 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5
Остаток квоты 1808.891 1903.448 1795.439 993.874 112.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802.669 1193.221 1448.345 1590.021
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 60.414 77.722 71.565 35.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.034 36.136
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 60.414 77.722 71.565 35.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.034 36.136
Итоги торгов для ЭПО - 10.07.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 1451.6 1392.647 1549.662 2357.986 3472.35 3882.016 4211.209 4325.329 4287.1 4286.652 4351.055 4372.849 4449.009 4488.492 4487.317 4512.652 4714.538 4508.24 4389.388 3936.122 2464.127 2075.436 1817.248 1669.862
Итоги торгов 1451.6 1392.647 1549.662 2357.986 3472.35 3585.22 3653.923 3573.096 3567.658 3664.86 3638.411 3616.363 3541.035 3547.804 3520.075 3506.924 3542.168 3475.528 3463.758 3467.115 2464.127 2075.436 1817.248 1669.862
Остаток спроса 0 0 0 0 0 296.796 557.286 752.233 719.442 621.792 712.644 756.486 907.974 940.688 967.242 1005.728 1172.37 1032.712 925.63 469.007 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 351.218 333.91 340.067 367.892 440.157 517.605 574.807 626.444 656.802 665.428 676.45 665 662.382 664.374 650.459 628.12 586.091 580.478 620.367 583.743 503.938 440.473 394.516 375.414
Итоги торгов 351.218 333.91 340.067 367.892 400.632 400.632 398.006 398.896 389.473 389.473 386.473 386.473 385.896 385.896 385.896 385.088 384.632 387.632 397.632 405.55 405.55 408.55 394.516 375.414
Остаток спроса 0 0 0 0 39.525 116.973 176.801 227.548 267.329 275.955 289.977 278.527 276.486 278.478 264.563 243.032 201.459 192.846 222.735 178.193 98.388 31.923 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.