
Новости компании
05
июня,
2026
Представители АО «KOREM» во главе с Председателем Правления Дарибаевым А.Н. приняли участие в международном семинаре по развитию ВИЭ в Вене.

Новости компании
02
июня,
2026
АО «KOREM» информирует об утверждении графика проведения аукционных торгов по отбору проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС), которые состоятся в сентябре 2026 года.

Новости отрасли
24
апреля,
2026
Казахстан продвигает справедливый энергетический переход в Центральной Азии
Во второй день РЭС-2026 состоялась панельная сессия «Справедливый энергетический переход: политика, инвестиции и человеческий капитал в Центральной Азии» с участием представителей госорганов, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса.
С приветственной речью выступил Министр энергетики Ерлан Аккенженов. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия находится на важном этапе развития, обладая значительными ресурсами и высоким потенциалом модернизации энергетической инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что для Казахстана энергетический переход является стратегией устойчивого роста и укрепления энергетической безопасности. Долгосрочной целью страны остается достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
В ходе сессии было отмечено, что энергетическая политика Казахстана направлена на баланс трех ключевых приоритетов: надежности энергоснабжения, доступности энергии для населения и бизнеса, а также экологической устойчивости.
Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. В Казахстане запускается отраслевая платформа подготовки кадров, ориентированная на потребности энергетического сектора, включая направления возобновляемых источников энергии, цифровизации и автоматизации.
Также были представлены меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Продолжается реализация проектов в сфере ветровой и солнечной генерации, а также практика прозрачных аукционов.
В рамках мероприятия объявлено о запуске Страновой инвестиционной платформы по энергетическому переходу Казахстана, которая станет инструментом консолидации государственных и частных инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения передовых технологий.
Отдельное внимание уделено созданию Отраслевого центра технологических компетенций на базе Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Центр будет заниматься аналитической поддержкой проектов, внедрением цифрового моделирования и развитием технологических решений в энергетике.
Участники подчеркнули значимость укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии, включая развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергетической безопасности и расширение торговли электроэнергией.
Казахстан подтвердил свою открытость к сотрудничеству с международными партнерами, инвесторами и технологическими компаниями для достижения устойчивого энергетического будущего.
Источник: Пресс-служба Министерства энергетики РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/1207216?lang=ru
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 12 июля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
319.06 | 66 868.65 |
| Потребление (млн. кВтч) |
330.71 | 66 946.24 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 14.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1296.137 | 1404.757 | 1346.507 | 1017.672 | 625.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.134 | 1004.997 | 1283.494 | 1436.448 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1296.137 | 1404.757 | 1346.507 | 1017.672 | 625.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.134 | 1004.997 | 1283.494 | 1436.448 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 87.384 | 96.056 | 112.4 | 89.53 | 47.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 42.946 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 87.384 | 96.056 | 112.4 | 89.53 | 47.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.712 | 42.946 |
Итоги торгов для ЭПО - 14.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2344.2 | 2261.171 | 2356.767 | 2714.42 | 3133.88 | 3863.64 | 4218.617 | 4407.776 | 4424.484 | 4514.968 | 4612.951 | 4643.883 | 4755.185 | 4739.496 | 4800.181 | 4984.111 | 4954.448 | 4668.151 | 4272.171 | 3942.814 | 3621.077 | 2708.439 | 2439.533 | 2295.641 |
| Итоги торгов | 2344.2 | 2261.171 | 2356.767 | 2714.42 | 3133.88 | 3779.12 | 3829.862 | 3843.861 | 3864.052 | 3841.462 | 3846.312 | 3822.628 | 3760.501 | 3700.06 | 3682.666 | 3673.236 | 3654.838 | 3694.148 | 3725.367 | 3731.549 | 3621.077 | 2708.439 | 2439.533 | 2295.641 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.52 | 388.755 | 563.915 | 560.432 | 673.506 | 766.639 | 821.255 | 994.684 | 1039.436 | 1117.515 | 1310.875 | 1299.61 | 974.003 | 546.804 | 211.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 319.671 | 311.099 | 294.773 | 317.189 | 356.67 | 423.638 | 492.339 | 562.57 | 593.396 | 593.949 | 603.839 | 606.666 | 609.96 | 608.927 | 610.81 | 613.045 | 599.79 | 592.797 | 632.373 | 594.194 | 529.497 | 444.902 | 393.914 | 364.195 |
| Итоги торгов | 319.671 | 311.099 | 294.773 | 317.189 | 356.67 | 393.973 | 391.304 | 391.214 | 390.833 | 391.038 | 391.088 | 390.166 | 390.483 | 390.677 | 390.799 | 390.602 | 390.435 | 390.366 | 392.757 | 392.722 | 405.725 | 406.558 | 393.914 | 364.195 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.665 | 101.035 | 171.356 | 202.563 | 202.911 | 212.751 | 216.5 | 219.477 | 218.25 | 220.011 | 222.443 | 209.355 | 202.431 | 239.616 | 201.472 | 123.772 | 38.344 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










