Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 5 марта 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
366.78 | 24 334.81 |
| Потребление (млн. кВтч) |
367.52 | 24 310.59 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 07.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 903.732 | 1014.646 | 1039.928 | 693.876 | 247.38 | 215.736 | 233.801 | 194.514 | 250.629 | 310.827 | 164.762 | 356.31 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 394.56 | 645.504 | 923.841 | 1220.304 | 1307.982 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 903.732 | 1014.646 | 1039.928 | 693.876 | 247.38 | 215.736 | 233.801 | 194.514 | 250.629 | 310.827 | 164.762 | 356.31 | 96.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 394.56 | 645.504 | 923.841 | 1220.304 | 1307.982 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 138.481 | 109.598 | 54.232 | 30.122 | 28.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.532 | 90.982 | 120.446 | 247.838 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 138.481 | 109.598 | 54.232 | 30.122 | 28.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.532 | 90.982 | 120.446 | 247.838 |
Итоги торгов для ЭПО - 07.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2835.676 | 2736.094 | 2701.186 | 3083.854 | 3634.983 | 3697.182 | 3683.766 | 3746.312 | 3678.862 | 3636.147 | 3783.445 | 3605.306 | 3865.111 | 4177.253 | 4420.619 | 4416.428 | 4248.669 | 4087.106 | 3871.049 | 3535.312 | 3111.583 | 2861.51 | 2568.321 | 2489.229 |
| Итоги торгов | 2835.676 | 2736.094 | 2701.186 | 3083.854 | 3634.983 | 3697.182 | 3683.766 | 3746.312 | 3678.862 | 3636.147 | 3783.445 | 3605.306 | 3865.111 | 3920.074 | 3899.131 | 3922.752 | 3915.882 | 3926.948 | 3871.049 | 3535.312 | 3111.583 | 2861.51 | 2568.321 | 2489.229 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.179 | 521.488 | 493.676 | 332.787 | 160.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 282.693 | 311.136 | 366.417 | 390.341 | 394.63 | 426.793 | 451.858 | 459.898 | 456.534 | 445.601 | 442.035 | 431.823 | 433.292 | 449.531 | 486.122 | 542.054 | 551.837 | 534.776 | 499.147 | 441.062 | 385.472 | 334.461 | 306.758 | 187.141 |
| Итоги торгов | 282.693 | 311.136 | 366.417 | 390.341 | 394.63 | 420.076 | 420.393 | 421.426 | 420.612 | 420.496 | 421.045 | 421.843 | 421.204 | 420.802 | 418.982 | 419.575 | 422.897 | 428.058 | 427.939 | 427.063 | 385.472 | 334.461 | 306.758 | 187.141 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 31.465 | 38.472 | 35.922 | 25.105 | 20.99 | 9.98 | 12.088 | 28.729 | 67.14 | 122.479 | 128.94 | 106.718 | 71.208 | 13.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













