Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 9 марта 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
375.90 | 25 805.15 |
| Потребление (млн. кВтч) |
363.25 | 25 758.74 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 11.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 834.014 | 757.716 | 623.796 | 472.205 | 107.304 | 9.931 | 9.373 | 3.354 | 4.665 | 23.804 | 1.743 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.386 | 668.464 | 979.313 | 1095.361 | 1054.72 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 834.014 | 757.716 | 623.796 | 472.205 | 107.304 | 9.931 | 9.373 | 3.354 | 4.665 | 23.804 | 1.743 | 3.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.386 | 668.464 | 979.313 | 1095.361 | 1054.72 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 170.454 | 139.97 | 84.914 | 48.942 | 46.509 | 14.248 | 1.747 | 0 | 6.071 | 15.983 | 27.786 | 36.507 | 36.994 | 35.134 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.956 | 75.078 | 130.263 | 155.012 | 170.062 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 170.454 | 139.97 | 84.914 | 48.942 | 46.509 | 14.248 | 1.747 | 0 | 6.071 | 15.983 | 27.786 | 36.507 | 36.994 | 35.134 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.956 | 75.078 | 130.263 | 155.012 | 170.062 |
Итоги торгов для ЭПО - 11.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3076.135 | 3116.393 | 3227.346 | 3397.277 | 3915.286 | 4051.73 | 4082.574 | 4091.85 | 4078.178 | 4050.464 | 4096.332 | 4163.895 | 4245.983 | 4635.157 | 4766.121 | 4740.55 | 4571.328 | 4411.855 | 4143.544 | 3915.105 | 3265.528 | 2955.425 | 2840.271 | 2880.336 |
| Итоги торгов | 3076.135 | 3116.393 | 3227.346 | 3397.277 | 3915.286 | 4051.73 | 4082.574 | 4091.85 | 4078.178 | 4050.464 | 4096.332 | 4163.895 | 4074.651 | 4076.596 | 4065.282 | 4073.025 | 4069.031 | 4068.574 | 4046.956 | 3915.105 | 3265.528 | 2955.425 | 2840.271 | 2880.336 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.332 | 558.561 | 700.839 | 667.525 | 502.297 | 343.281 | 96.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 248.64 | 279.675 | 334.011 | 370.745 | 372.896 | 403.411 | 419.909 | 426.006 | 416.199 | 407.454 | 396.59 | 388.767 | 388.301 | 389.653 | 421.154 | 482.225 | 498.047 | 492.338 | 452.091 | 399.56 | 347.963 | 293.238 | 264.302 | 249.454 |
| Итоги торгов | 248.64 | 279.675 | 334.011 | 370.745 | 372.896 | 403.411 | 419.909 | 422.062 | 416.199 | 407.454 | 396.59 | 388.767 | 388.301 | 389.653 | 421.154 | 423.027 | 421.495 | 426.147 | 425.3 | 399.56 | 347.963 | 293.238 | 264.302 | 249.454 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.198 | 76.552 | 66.191 | 26.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













