
Новости компании
10
февраля,
2026
В Казахстане проведены повторные аукционные торги по отбору проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии по типу БиоЭС с установленной мощностью 20 МВт

Новости компании
20
января,
2026
В Казахстане состоялись повторные аукционные торги на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 10 февраля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
379.50 | 15 588.55 |
| Потребление (млн. кВтч) |
365.68 | 15 596.47 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 12.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1313.634 | 1137.872 | 1091.056 | 748.23 | 247.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.321 | 654.467 | 951.886 | 1004.199 | 1135.405 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1313.634 | 1137.872 | 1091.056 | 748.23 | 247.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.321 | 654.467 | 951.886 | 1004.199 | 1135.405 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 81.649 | 66.941 | 27.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 36.01 | 54.243 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 81.649 | 66.941 | 27.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.712 | 36.01 | 54.243 |
Итоги торгов для ЭПО - 12.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2930.19 | 3077.846 | 3120.117 | 3458.847 | 4063.942 | 4437.178 | 4479.724 | 4479.839 | 4616.404 | 4582.858 | 4588.324 | 4716.498 | 4845.292 | 4949.426 | 4973.692 | 4845.428 | 4640.06 | 4585.045 | 4354.486 | 4251.756 | 3510.773 | 3248.792 | 3187.757 | 3063.167 |
| Итоги торгов | 2930.19 | 3077.846 | 3120.117 | 3458.847 | 4063.942 | 4332.801 | 4322.957 | 4323.939 | 4319.403 | 4338.081 | 4322.567 | 4319.452 | 4281.73 | 4265.131 | 4288.347 | 4313.98 | 4287.66 | 4300.98 | 4264.233 | 4251.756 | 3510.773 | 3248.792 | 3187.757 | 3063.167 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.377 | 156.767 | 155.9 | 297.001 | 244.777 | 265.757 | 397.046 | 563.562 | 684.295 | 685.345 | 531.448 | 352.4 | 284.065 | 90.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 326.476 | 341.105 | 379.982 | 459.145 | 504.981 | 532.838 | 554.031 | 571.912 | 568.771 | 549.911 | 547.283 | 536.075 | 542.025 | 544.378 | 566.866 | 641.894 | 645.337 | 623.457 | 591.043 | 514.148 | 447.382 | 397.275 | 369.134 | 349.853 |
| Итоги торгов | 326.476 | 341.105 | 379.982 | 407.903 | 409.493 | 407.141 | 408.316 | 411.251 | 407.804 | 410.295 | 409.974 | 410.118 | 409.315 | 407.245 | 405.145 | 403.161 | 402.841 | 404.297 | 403.878 | 405.381 | 404.842 | 397.275 | 369.134 | 349.853 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 51.242 | 95.488 | 125.697 | 145.715 | 160.661 | 160.967 | 139.616 | 137.309 | 125.957 | 132.71 | 137.133 | 161.721 | 238.733 | 242.496 | 219.16 | 187.165 | 108.767 | 42.54 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










