
Новости компании
18
февраля,
2026
Зеленая энергия Казахстана: АО «KOREM» приглашает принять участие в аукционах по ВИЭ

Новости компании
10
февраля,
2026
В Казахстане проведены повторные аукционные торги по отбору проектов по строительству новых объектов по использованию возобновляемых источников энергии по типу БиоЭС с установленной мощностью 20 МВт

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 21 февраля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
374.38 | 19 741.73 |
| Потребление (млн. кВтч) |
368.82 | 19 730.46 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 23.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 758.693 | 667.002 | 129.297 | 0.894 | 0.578 | 0.267 | 0.205 | 0.601 | 0.646 | 0.818 | 0.655 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.223 | 50.19 | 340.019 | 983.953 | 1017.483 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 758.693 | 667.002 | 129.297 | 0.894 | 0.578 | 0.267 | 0.205 | 0.601 | 0.646 | 0.818 | 0.655 | 0.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0.223 | 50.19 | 340.019 | 983.953 | 1017.483 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 109.679 | 100.836 | 65.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.218 | 62.759 | 79.297 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 109.679 | 100.836 | 65.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.218 | 62.759 | 79.297 |
Итоги торгов для ЭПО - 23.02.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3503.026 | 3642.973 | 4218.478 | 4399.792 | 4624.017 | 4669.558 | 4739.822 | 4694.385 | 4703.793 | 4728.105 | 4748.117 | 4926.029 | 5021.975 | 5375.82 | 5599.285 | 5520.765 | 5399.326 | 5250.866 | 4950.73 | 4829.688 | 4649.742 | 4352.664 | 3709.892 | 3674.475 |
| Итоги торгов | 3503.026 | 3642.973 | 4197.775 | 4250.686 | 4474.595 | 4563.825 | 4606.027 | 4619.986 | 4703.793 | 4728.105 | 4715.772 | 4713.992 | 4689.333 | 4679.165 | 4669.028 | 4680.517 | 4673.863 | 4676.57 | 4674.664 | 4679.911 | 4549.932 | 4352.664 | 3709.892 | 3674.475 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 20.703 | 149.106 | 149.422 | 105.733 | 133.795 | 74.399 | 0 | 0 | 32.345 | 212.037 | 332.642 | 696.655 | 930.257 | 840.248 | 725.463 | 574.296 | 276.066 | 149.777 | 99.81 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 305.561 | 314.325 | 349.758 | 415.658 | 448.265 | 476.679 | 504.081 | 510.859 | 512.045 | 504.886 | 504.481 | 503.548 | 500.227 | 504.554 | 529.511 | 601.613 | 619.059 | 602.686 | 560.227 | 497.316 | 432.98 | 381.11 | 350.701 | 333.919 |
| Итоги торгов | 305.561 | 314.325 | 349.758 | 414.731 | 415.452 | 410.352 | 410.389 | 410.498 | 410.773 | 412.305 | 412.106 | 411.668 | 412.09 | 411.585 | 411.34 | 410.908 | 410.327 | 415.664 | 414.532 | 417.606 | 416.658 | 381.11 | 350.701 | 333.919 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 32.813 | 66.327 | 93.692 | 100.361 | 101.272 | 92.581 | 92.375 | 91.88 | 88.137 | 92.969 | 118.171 | 190.705 | 208.732 | 187.022 | 145.695 | 79.71 | 16.322 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










