
Новости компании
05
июня,
2026
Представители АО «KOREM» во главе с Председателем Правления Дарибаевым А.Н. приняли участие в международном семинаре по развитию ВИЭ в Вене.

Новости компании
02
июня,
2026
АО «KOREM» информирует об утверждении графика проведения аукционных торгов по отбору проектов строительства малых гидроэлектростанций (ГЭС), которые состоятся в сентябре 2026 года.

Новости отрасли
24
апреля,
2026
Казахстан продвигает справедливый энергетический переход в Центральной Азии
Во второй день РЭС-2026 состоялась панельная сессия «Справедливый энергетический переход: политика, инвестиции и человеческий капитал в Центральной Азии» с участием представителей госорганов, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса.
С приветственной речью выступил Министр энергетики Ерлан Аккенженов. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия находится на важном этапе развития, обладая значительными ресурсами и высоким потенциалом модернизации энергетической инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что для Казахстана энергетический переход является стратегией устойчивого роста и укрепления энергетической безопасности. Долгосрочной целью страны остается достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
В ходе сессии было отмечено, что энергетическая политика Казахстана направлена на баланс трех ключевых приоритетов: надежности энергоснабжения, доступности энергии для населения и бизнеса, а также экологической устойчивости.
Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. В Казахстане запускается отраслевая платформа подготовки кадров, ориентированная на потребности энергетического сектора, включая направления возобновляемых источников энергии, цифровизации и автоматизации.
Также были представлены меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Продолжается реализация проектов в сфере ветровой и солнечной генерации, а также практика прозрачных аукционов.
В рамках мероприятия объявлено о запуске Страновой инвестиционной платформы по энергетическому переходу Казахстана, которая станет инструментом консолидации государственных и частных инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения передовых технологий.
Отдельное внимание уделено созданию Отраслевого центра технологических компетенций на базе Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Центр будет заниматься аналитической поддержкой проектов, внедрением цифрового моделирования и развитием технологических решений в энергетике.
Участники подчеркнули значимость укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии, включая развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергетической безопасности и расширение торговли электроэнергией.
Казахстан подтвердил свою открытость к сотрудничеству с международными партнерами, инвесторами и технологическими компаниями для достижения устойчивого энергетического будущего.
Источник: Пресс-служба Министерства энергетики РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/1207216?lang=ru
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 7 июля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
307.51 | 65 267.36 |
| Потребление (млн. кВтч) |
329.86 | 65 290.77 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 09.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1689.862 | 1766.674 | 1718.627 | 1423.308 | 994.731 | 375.408 | 13.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.991 | 394.938 | 1195.787 | 1458.627 | 1669.982 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 1689.862 | 1766.674 | 1718.627 | 1423.308 | 994.731 | 375.408 | 13.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.991 | 394.938 | 1195.787 | 1458.627 | 1669.982 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 135.57 | 146.549 | 163.01 | 132.063 | 75.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.546 | 112.989 | 139.715 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 135.57 | 146.549 | 163.01 | 132.063 | 75.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.546 | 112.989 | 139.715 |
Итоги торгов для ЭПО - 09.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 1710.563 | 1638.541 | 1712.076 | 2048.279 | 2501.153 | 3134.254 | 3471.132 | 3635.158 | 3672.691 | 3669.862 | 3807.785 | 3886.89 | 3974.752 | 3966.68 | 4015.99 | 4225.847 | 4275.797 | 4206.524 | 3877.828 | 3319.803 | 2993.873 | 2198.648 | 1938.424 | 1727.72 |
| Итоги торгов | 1710.563 | 1638.541 | 1712.076 | 2048.279 | 2501.153 | 3134.254 | 3471.132 | 3507.652 | 3500.875 | 3491.987 | 3473.565 | 3454.353 | 3425.132 | 3387.682 | 3394.954 | 3374.177 | 3371.124 | 3374.164 | 3382.897 | 3319.803 | 2993.873 | 2198.648 | 1938.424 | 1727.72 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.506 | 171.816 | 177.875 | 334.22 | 432.537 | 549.62 | 578.998 | 621.036 | 851.67 | 904.673 | 832.36 | 494.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 258.818 | 247.812 | 231.209 | 262.119 | 315.525 | 383.804 | 444.655 | 501.499 | 543.575 | 560.773 | 559.415 | 555.991 | 562.206 | 556.048 | 552.078 | 539.257 | 514.797 | 512.541 | 549.63 | 496.696 | 412.91 | 336.816 | 280.528 | 254.269 |
| Итоги торгов | 258.818 | 247.812 | 231.209 | 262.119 | 315.525 | 355.415 | 353.153 | 352.077 | 352.142 | 352.211 | 352.152 | 351.018 | 350.952 | 351.02 | 350.987 | 350.966 | 351.563 | 354.052 | 354.505 | 358.278 | 362.904 | 336.816 | 280.528 | 254.269 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.389 | 91.502 | 149.422 | 191.433 | 208.562 | 207.263 | 204.973 | 211.254 | 205.028 | 201.091 | 188.291 | 163.234 | 158.489 | 195.125 | 138.418 | 50.006 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










