Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 8 марта 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
378.51 | 25 429.25 |
| Потребление (млн. кВтч) |
357.10 | 25 395.49 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 10.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 903.877 | 937.575 | 754.056 | 590.579 | 195.427 | 73.219 | 2.702 | 3.84 | 0.931 | 3.96 | 2.236 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 393.333 | 855.228 | 1053.954 | 1191.553 | 1115.35 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 903.877 | 937.575 | 754.056 | 590.579 | 195.427 | 73.219 | 2.702 | 3.84 | 0.931 | 3.96 | 2.236 | 3.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | 393.333 | 855.228 | 1053.954 | 1191.553 | 1115.35 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 118.088 | 92.048 | 38.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.066 | 71.994 | 101.399 | 117.154 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 118.088 | 92.048 | 38.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.066 | 71.994 | 101.399 | 117.154 |
Итоги торгов для ЭПО - 10.03.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 3027.369 | 3006.952 | 3180.518 | 3359.495 | 3908.575 | 4076.683 | 4142.412 | 4142.635 | 4137.558 | 4142.545 | 4134.506 | 4139.44 | 4167.654 | 4476.508 | 4607.055 | 4581.411 | 4382.461 | 4242.822 | 4075.501 | 3714.42 | 3114.411 | 2910.193 | 2873.308 | 2935.432 |
| Итоги торгов | 3027.369 | 3006.952 | 3180.518 | 3359.495 | 3908.575 | 4076.683 | 4142.412 | 4142.635 | 4137.558 | 4142.545 | 4134.506 | 4139.44 | 4118.706 | 4094.386 | 4068.174 | 4081.893 | 4076.355 | 4091.534 | 4075.501 | 3714.42 | 3114.411 | 2910.193 | 2873.308 | 2935.432 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.948 | 382.122 | 538.881 | 499.518 | 306.106 | 151.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 301.202 | 327.318 | 379.324 | 421.56 | 436.615 | 463.489 | 487.801 | 496.34 | 485.557 | 471.088 | 463.465 | 459.531 | 456.778 | 464.427 | 491.768 | 556.129 | 564.81 | 558.909 | 513.863 | 455.569 | 395.403 | 343.524 | 314.085 | 298.383 |
| Итоги торгов | 301.202 | 327.318 | 379.324 | 417.87 | 418.099 | 413.457 | 414.452 | 413.542 | 410.302 | 410.249 | 411.46 | 411.112 | 411.068 | 411.016 | 409.06 | 408.731 | 408.524 | 415.283 | 414.504 | 415.781 | 395.403 | 343.524 | 314.085 | 298.383 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 18.516 | 50.032 | 73.349 | 82.798 | 75.255 | 60.839 | 52.005 | 48.419 | 45.71 | 53.411 | 82.708 | 147.398 | 156.286 | 143.626 | 99.359 | 39.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.













