
Новости компании
23
июля,
2026
В Казахстане состоялись повторные свободные аукционные торги по отбору проектов строительства солнечных электростанций (СЭС)

Новости компании
05
июня,
2026
Представители АО «KOREM» во главе с Председателем Правления Дарибаевым А.Н. приняли участие в международном семинаре по развитию ВИЭ в Вене.

Новости отрасли
24
апреля,
2026
Казахстан продвигает справедливый энергетический переход в Центральной Азии
Во второй день РЭС-2026 состоялась панельная сессия «Справедливый энергетический переход: политика, инвестиции и человеческий капитал в Центральной Азии» с участием представителей госорганов, международных организаций, финансовых институтов и бизнеса.
С приветственной речью выступил Министр энергетики Ерлан Аккенженов. В своем выступлении он отметил, что Центральная Азия находится на важном этапе развития, обладая значительными ресурсами и высоким потенциалом модернизации энергетической инфраструктуры.
Министр подчеркнул, что для Казахстана энергетический переход является стратегией устойчивого роста и укрепления энергетической безопасности. Долгосрочной целью страны остается достижение углеродной нейтральности к 2060 году.
В ходе сессии было отмечено, что энергетическая политика Казахстана направлена на баланс трех ключевых приоритетов: надежности энергоснабжения, доступности энергии для населения и бизнеса, а также экологической устойчивости.
Особое внимание уделяется развитию человеческого капитала. В Казахстане запускается отраслевая платформа подготовки кадров, ориентированная на потребности энергетического сектора, включая направления возобновляемых источников энергии, цифровизации и автоматизации.
Также были представлены меры по привлечению инвестиций в энергетическую отрасль. Продолжается реализация проектов в сфере ветровой и солнечной генерации, а также практика прозрачных аукционов.
В рамках мероприятия объявлено о запуске Страновой инвестиционной платформы по энергетическому переходу Казахстана, которая станет инструментом консолидации государственных и частных инвестиций для модернизации энергетической инфраструктуры и внедрения передовых технологий.
Отдельное внимание уделено созданию Отраслевого центра технологических компетенций на базе Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Центр будет заниматься аналитической поддержкой проектов, внедрением цифрового моделирования и развитием технологических решений в энергетике.
Участники подчеркнули значимость укрепления регионального взаимодействия в Центральной Азии, включая развитие энергетической инфраструктуры, повышение энергетической безопасности и расширение торговли электроэнергией.
Казахстан подтвердил свою открытость к сотрудничеству с международными партнерами, инвесторами и технологическими компаниями для достижения устойчивого энергетического будущего.
Источник: Пресс-служба Министерства энергетики РК
https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/1207216?lang=ru
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
| 24 июля 2026 | с начала года | |
| Общая выработка, (млн. кВтч) |
313.09 | 70 716.35 |
| Потребление (млн. кВтч) |
324.02 | 71 005.05 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 26.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 2025.093 | 2147.412 | 2089.785 | 2014.656 | 1655.748 | 669.341 | 276.134 | 145.889 | 41.269 | 80.809 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.501 | 848.192 | 1561.477 | 1779.957 | 1979.152 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 2025.093 | 2147.412 | 2089.785 | 2014.656 | 1655.748 | 669.341 | 276.134 | 145.889 | 41.269 | 80.809 | 6.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591.501 | 848.192 | 1561.477 | 1779.957 | 1979.152 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 131.299 | 144.094 | 162.238 | 144.859 | 96.374 | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.293 | 81.104 | 106.856 |
| Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остаток квоты | 131.299 | 144.094 | 162.238 | 144.859 | 96.374 | 20.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.293 | 81.104 | 106.856 |
Итоги торгов для ЭПО - 26.07.2026
| Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 2358.83 | 2255.737 | 2320.823 | 2475.136 | 2867.998 | 3859.088 | 4231.172 | 4363.868 | 4451.793 | 4394.949 | 4465.297 | 4490.665 | 4549.871 | 4686.362 | 4725.72 | 4650.03 | 4792.1 | 4854.538 | 4649.308 | 3750.438 | 3432.257 | 2739.152 | 2531.958 | 2317.674 |
| Итоги торгов | 2358.83 | 2255.737 | 2320.823 | 2475.136 | 2867.998 | 3859.088 | 4231.172 | 4363.868 | 4451.793 | 4394.949 | 4465.297 | 4439.396 | 4426.26 | 4384.298 | 4348.969 | 4361.523 | 4370.435 | 4304.93 | 4315.183 | 3750.438 | 3432.257 | 2739.152 | 2531.958 | 2317.674 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.269 | 123.611 | 302.064 | 376.751 | 288.507 | 421.665 | 549.608 | 334.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Спрос** | 256.329 | 243.401 | 223.376 | 241.072 | 287.931 | 354.043 | 409.889 | 465.712 | 489.938 | 502.149 | 517.019 | 522.511 | 532.232 | 535.597 | 540.732 | 540.143 | 516.622 | 510.877 | 516.82 | 474.677 | 401.497 | 350.624 | 300.48 | 275.378 |
| Итоги торгов | 256.329 | 243.401 | 223.376 | 241.072 | 287.931 | 354.043 | 372.004 | 374.484 | 370.052 | 370.063 | 369.515 | 368.299 | 366.209 | 364.653 | 364.344 | 364.11 | 368.5 | 367.852 | 370.603 | 369.873 | 378.517 | 350.624 | 300.48 | 275.378 |
| Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.885 | 91.228 | 119.886 | 132.086 | 147.504 | 154.212 | 166.023 | 170.944 | 176.388 | 176.033 | 148.122 | 143.025 | 146.217 | 104.804 | 22.98 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.










