Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
30 сентября 2023 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
280.28 | 82 496.14 |
Потребление (млн. кВтч) |
290.01 | 84 271.85 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 02.10.2023
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 890.978 | 194.511 | 23.355 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.523 | 594.337 | 710.146 | 781.815 |
Итоги торгов | 74.9 | 74.9 | 23.355 | 7.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 74.9 |
Остаток квоты | 816.078 | 119.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.623 | 519.437 | 635.246 | 706.915 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 311.079 | 304.689 | 290.982 | 258.722 | 198.692 | 152.232 | 127.801 | 106.616 | 112.662 | 111.144 | 114.909 | 118.696 | 112.085 | 123.015 | 119.269 | 102.209 | 98.694 | 104.491 | 147.048 | 185.021 | 232.648 | 282.157 | 303.632 | 309.611 |
Итоги торгов | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Остаток квоты | 294.079 | 287.689 | 273.982 | 241.722 | 181.692 | 135.232 | 110.801 | 89.616 | 95.662 | 94.144 | 97.909 | 101.696 | 95.085 | 106.015 | 102.269 | 85.209 | 81.694 | 87.491 | 130.048 | 168.021 | 215.648 | 265.157 | 286.632 | 292.611 |
Итоги торгов для ЭПО - 02.10.2023
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 3790.57 | 4310.348 | 4709.748 | 4730.033 | 4969.088 | 5030.752 | 5064.379 | 4969.642 | 4907.845 | 4913.499 | 4979.938 | 5136.149 | 5323.817 | 5488.85 | 5584.88 | 5588.824 | 5526.852 | 5360.933 | 5118.053 | 4627.641 | 4282.203 | 4073.955 | 3959.952 | 3885.426 |
Итоги торгов | 3790.57 | 4310.348 | 4709.748 | 4730.033 | 4757.979 | 4774.019 | 4781.284 | 4792.114 | 4791.833 | 4800.911 | 4795.153 | 4764.701 | 4661.697 | 4621.598 | 4618.974 | 4601.301 | 4595.057 | 4597.523 | 4600.062 | 4600.953 | 4282.203 | 4073.955 | 3959.952 | 3885.426 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.109 | 256.733 | 283.095 | 177.528 | 116.012 | 112.588 | 184.785 | 371.448 | 662.12 | 867.252 | 965.906 | 987.523 | 931.795 | 763.41 | 517.991 | 26.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 75.203 | 79.259 | 84.317 | 109.128 | 169.158 | 215.618 | 237.049 | 258.234 | 252.188 | 253.706 | 249.941 | 246.154 | 252.765 | 241.835 | 245.581 | 262.641 | 266.156 | 260.359 | 220.802 | 182.829 | 135.202 | 93.962 | 81.941 | 75.826 |
Итоги торгов | 75.203 | 79.259 | 84.317 | 109.128 | 169.158 | 215.618 | 237.049 | 258.234 | 252.188 | 253.706 | 249.941 | 246.154 | 252.765 | 241.835 | 245.581 | 262.641 | 266.156 | 260.359 | 220.802 | 182.829 | 135.202 | 93.962 | 81.941 | 75.826 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.