Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  28 марта 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
333.72 31 273.16
Потребление
(млн. кВтч)
326.85 31 270.87
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 30.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 979.018 762.134 1084.36 1037.724 1063.792 1247.626 1031.49 1152.6 1124.814 1127.479 1067.238 923.556 796.751 608.293 692.206 602.77 618.44 755.592 828.063 837.449 878.556 480.908 627.408 676.815
Итоги торгов 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.7 151.7 151.7 151.2 151.2 151.2 151.2 151.2 151.85 151.85 151.85 151.85 151.85 151.85 151.8 151.2 151.2 151.2 151.2
Остаток квоты 827.818 610.934 933.16 886.524 912.592 1095.926 879.79 1000.9 973.614 976.279 916.038 772.356 645.551 456.443 540.356 450.92 466.59 603.742 676.213 685.649 727.356 329.708 476.208 525.615
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 371.395 365.094 353.429 338.765 291.522 257.649 233.816 221.142 224.906 228.963 231.653 231.427 224.273 206.717 181.536 146.995 121.724 123.927 151.648 205.091 269.948 318.246 348.533 365.991
Итоги торгов 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2
Остаток квоты 301.195 294.894 283.229 268.565 221.322 187.449 163.616 150.942 154.706 158.763 161.453 161.227 154.073 136.517 111.336 76.795 51.524 53.727 81.448 134.891 199.748 248.046 278.333 295.791
Итоги торгов для ЭПО - 30.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 2622.815 2579.243 2766.95 3336.42 3536.692 3774.262 3983.998 3973.595 4007.526 4007.22 4054.198 4249.057 4316.05 4547.538 4563.071 4653.992 4630.503 4508.424 4412.773 3999.868 2968.039 2439.067 2292.303 2747.088
Итоги торгов 2622.815 2579.243 2766.95 3336.42 3536.692 3774.262 3983.998 3973.595 4007.526 4007.22 4054.198 4249.057 4316.05 4547.538 4563.071 4653.992 4630.503 4508.424 4412.773 3999.868 2968.039 2439.067 2292.303 2747.088
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 26.005 32.306 43.971 58.635 103.878 137.751 161.584 174.258 168.494 164.437 161.747 161.973 169.127 186.683 211.864 246.405 271.676 269.473 243.752 190.309 125.452 77.154 46.867 29.409
Итоги торгов 26.005 32.306 43.971 58.635 103.878 137.751 161.584 174.258 168.494 164.437 161.747 161.973 169.127 186.683 211.864 246.405 271.676 269.473 243.752 190.309 125.452 77.154 46.867 29.409
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.