Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 13 наурыз 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
376.54 | 27 338.52 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
367.63 | 27 259.27 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 15.03.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 272.936 | 246.361 | 295.106 | 0.684 | 1.736 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.719 | 2.344 | 315.026 | 409.25 | 417.737 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 272.936 | 246.361 | 295.106 | 0.684 | 1.736 | 2.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.719 | 2.344 | 315.026 | 409.25 | 417.737 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 209.032 | 188.394 | 160.035 | 148.401 | 149.43 | 101.177 | 76.843 | 75.224 | 76.859 | 93.08 | 97.898 | 97.823 | 96.496 | 76.244 | 45.563 | 0 | 0 | 0 | 11.414 | 55.372 | 79.328 | 113.751 | 144.421 | 166.483 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 209.032 | 188.394 | 160.035 | 148.401 | 149.43 | 101.177 | 76.843 | 75.224 | 76.859 | 93.08 | 97.898 | 97.823 | 96.496 | 76.244 | 45.563 | 0 | 0 | 0 | 11.414 | 55.372 | 79.328 | 113.751 | 144.421 | 166.483 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 15.03.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 3253.266 | 3260.949 | 3184.742 | 3501.465 | 3688.45 | 3665.113 | 3728.408 | 3757.457 | 3738.823 | 3739.815 | 3737.33 | 3586.759 | 3701.427 | 4099.198 | 4386.278 | 4333.49 | 4224.684 | 4070.601 | 3790.311 | 3612.13 | 3479.269 | 3163.337 | 3070.472 | 3058.084 |
| Сауда нәтижелері | 3253.266 | 3260.949 | 3184.742 | 3501.465 | 3688.45 | 3665.113 | 3622.013 | 3632.107 | 3646.458 | 3651.356 | 3631.466 | 3586.759 | 3571.501 | 3583.658 | 3571.798 | 3624.368 | 3655.541 | 3657.091 | 3638.018 | 3612.13 | 3479.269 | 3163.337 | 3070.472 | 3058.084 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.395 | 125.35 | 92.365 | 88.459 | 105.864 | 0 | 129.926 | 515.54 | 814.48 | 709.122 | 569.143 | 413.51 | 152.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 266.69 | 287.702 | 316.074 | 327.5 | 327.681 | 370.048 | 392.492 | 396.368 | 395.08 | 381.869 | 377.93 | 377.804 | 379.184 | 398.787 | 428.855 | 480.152 | 513.622 | 502.569 | 467.949 | 424.235 | 369.572 | 315.405 | 284.486 | 262.753 |
| Сауда нәтижелері | 266.69 | 287.702 | 316.074 | 327.5 | 327.681 | 370.048 | 392.492 | 396.368 | 395.08 | 381.869 | 377.93 | 377.804 | 379.184 | 398.787 | 428.855 | 472.11 | 472.58 | 477.204 | 467.949 | 424.235 | 369.572 | 315.405 | 284.486 | 262.753 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.042 | 41.042 | 25.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















