Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 7 желтоксан 2025 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
382.06 | 113 700.54 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
374.35 | 114 988.14 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 08.12.2025
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1742.246 | 1763.793 | 1519.19 | 1196.984 | 946.03 | 122.294 | 0 | 0 | 101.278 | 145.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.952 | 230.758 | 196.916 | 405.404 | 1202.641 | 1675.943 | 1841.101 | 1959.973 | 2022.615 |
| Сауда нәтижелері | 80.18 | 80.13 | 80.18 | 80.18 | 80.2 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 80.21 | 80.19 | 80.175 | 80.19 | 80.18 |
| Квота қалдығы | 1662.066 | 1683.663 | 1439.01 | 1116.804 | 865.83 | 71.594 | 0 | 0 | 101.278 | 145.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252 | 180.058 | 146.216 | 354.704 | 1122.431 | 1595.753 | 1760.926 | 1879.783 | 1942.435 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 182.134 | 176.278 | 144.648 | 86.366 | 51.223 | 12.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.366 | 77.972 | 129.863 | 163.125 | 179.035 |
| Сауда нәтижелері | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Квота қалдығы | 177.534 | 171.678 | 140.048 | 81.766 | 46.623 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.766 | 73.372 | 125.263 | 158.525 | 174.435 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 08.12.2025
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 3051.626 | 3029.544 | 3272.865 | 3584.94 | 3930.462 | 4716.368 | 4857.527 | 4941.281 | 4804.753 | 4746.009 | 4955.232 | 5056.203 | 4966.997 | 5252.318 | 5037.562 | 4931.352 | 4725.209 | 4777.334 | 4522.14 | 3753.799 | 3199.566 | 3058.786 | 2949.439 | 2906.118 |
| Сауда нәтижелері | 3051.626 | 3029.544 | 3272.865 | 3584.94 | 3930.462 | 4716.368 | 4851.637 | 4883.037 | 4804.753 | 4746.009 | 4881.271 | 4907.411 | 4918.2 | 4902.843 | 4923.772 | 4931.352 | 4725.209 | 4777.334 | 4522.14 | 3753.799 | 3199.566 | 3058.786 | 2949.439 | 2906.118 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 58.244 | 0 | 0 | 73.961 | 148.792 | 48.797 | 349.475 | 113.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 220.659 | 226.729 | 258.085 | 316.169 | 353.274 | 389.255 | 409.466 | 424.615 | 425.297 | 415.745 | 416.452 | 412.789 | 414.439 | 438.187 | 503.097 | 526.895 | 523.564 | 503.265 | 447.944 | 384.258 | 324.913 | 273.558 | 240.591 | 224.604 |
| Сауда нәтижелері | 220.659 | 226.729 | 258.085 | 316.169 | 353.274 | 389.255 | 397.661 | 397.807 | 398.967 | 398.971 | 399.213 | 399.633 | 399.959 | 399.882 | 399.314 | 398.761 | 397.324 | 400.039 | 399.926 | 384.258 | 324.913 | 273.558 | 240.591 | 224.604 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 26.808 | 26.33 | 16.774 | 17.239 | 13.156 | 14.48 | 38.305 | 103.783 | 128.134 | 126.24 | 103.226 | 48.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















