Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 24 қаңтар 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
374.56 | 9 263.80 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
384.10 | 9 151.36 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 25.01.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 924.531 | 913.424 | 909.446 | 156.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.498 | 449.466 | 566.49 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 924.531 | 913.424 | 909.446 | 156.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.498 | 449.466 | 566.49 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 25.01.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 3158.912 | 3159.583 | 3158.224 | 3917.596 | 4273.955 | 4686.184 | 5020.935 | 5108.218 | 5067.341 | 5036.454 | 5047.922 | 5105.513 | 5359.367 | 5686.366 | 5822.024 | 5704.388 | 5583.452 | 5417.729 | 5077.797 | 4944.934 | 4670.228 | 3752.856 | 3638.621 | 3503.706 |
| Сауда нәтижелері | 3158.912 | 3159.583 | 3158.224 | 3917.596 | 4231.328 | 4311.423 | 4358.406 | 4352.035 | 4353.005 | 4348.613 | 4315.056 | 4333.11 | 4348.786 | 4395.205 | 4411.39 | 4427.53 | 4360.152 | 4367.429 | 4260.375 | 4229.094 | 4093.26 | 3752.856 | 3638.621 | 3503.706 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.627 | 374.761 | 662.529 | 756.183 | 714.336 | 687.841 | 732.866 | 772.403 | 1010.581 | 1291.161 | 1410.634 | 1276.858 | 1223.3 | 1050.3 | 817.422 | 715.84 | 576.968 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 401.388 | 414.518 | 443.266 | 507.768 | 547.934 | 578.642 | 584.571 | 591.593 | 594.907 | 591.709 | 590.996 | 589.851 | 589.728 | 593.203 | 606.97 | 618.695 | 612.367 | 605.786 | 592.26 | 574.322 | 547.611 | 498.277 | 471.043 | 453.638 |
| Сауда нәтижелері | 314.929 | 314.238 | 314.365 | 313.066 | 314.129 | 314.173 | 314.56 | 314.232 | 314.039 | 313.337 | 313.29 | 313.693 | 314.013 | 314.445 | 314.28 | 314.794 | 314.533 | 313.506 | 312.214 | 312.855 | 311.149 | 311.355 | 310.319 | 310.024 |
| Сұраныс қалдығы | 86.459 | 100.28 | 128.901 | 194.702 | 233.805 | 264.469 | 270.011 | 277.361 | 280.868 | 278.372 | 277.706 | 276.158 | 275.715 | 278.758 | 292.69 | 303.901 | 297.834 | 292.28 | 280.046 | 261.467 | 236.462 | 186.922 | 160.724 | 143.614 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















