Қазақстан БЭЖ
қызметінің негізгі көрсеткіштері
қызметінің негізгі көрсеткіштері
| 28 сәуір 2026 | жыл басынан бастап | |
| Жалпы өндіру, (млн.кВт сағ) |
324.26 | 42 947.34 |
| Тұтыну (млн.кВт сағ) |
321.90 | 42 722.95 |
Қалай сауда жасауға болады?
Цифрлық майнерлер үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына, энергия өндіруші ұйымдар үшін электр энергиясының орталықтандырылған сауда-саттығына немесе электр қуатының орталықтандырылған сауда-саттығына қатысу үшін Сіздің кәсіпорныңыз қызметкерлерді «ЭҚРҚО» АҚ электрондық сауда жүйесінде жұмыс істеуге үйретуі қажет.
Электр энергиясын Бірыңғай сатып алушы кезінде орталықтандырылған сауда-саттық
Майнерлер үшін сауда-саттық қорытындысы - 29.04.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 1158.162 | 1140.263 | 957.493 | 757.656 | 710.22 | 292.833 | 158.609 | 139.883 | 161.233 | 102.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.094 | 605.594 | 1038.219 | 1168.419 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 1158.162 | 1140.263 | 957.493 | 757.656 | 710.22 | 292.833 | 158.609 | 139.883 | 161.233 | 102.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.094 | 605.594 | 1038.219 | 1168.419 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Квота** | 250.382 | 232.982 | 213.239 | 171.702 | 134.635 | 91.458 | 78.057 | 61.186 | 47.919 | 64.808 | 66.492 | 73.952 | 76.005 | 74.369 | 65.994 | 55.064 | 20.499 | 0 | 2.849 | 58.632 | 141.573 | 193.956 | 230.811 | 246.676 |
| Сауда нәтижелері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Квота қалдығы | 250.382 | 232.982 | 213.239 | 171.702 | 134.635 | 91.458 | 78.057 | 61.186 | 47.919 | 64.808 | 66.492 | 73.952 | 76.005 | 74.369 | 65.994 | 55.064 | 20.499 | 0 | 2.849 | 58.632 | 141.573 | 193.956 | 230.811 | 246.676 |
EӨҰ үшін сауда-саттық нәтижелері - 29.04.2026
| Солтүстік-Оңтүстік | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 2053.876 | 2072.349 | 2272.656 | 2496.599 | 2497.84 | 2691.926 | 2822.076 | 2883.388 | 2846.054 | 2863.288 | 3162.639 | 3239.514 | 3347.812 | 3833.176 | 4390.867 | 4586.091 | 4694.873 | 4519.964 | 4183.409 | 3957.277 | 3106.821 | 2642.119 | 2208.382 | 2065.337 |
| Сауда нәтижелері | 2053.876 | 2072.349 | 2272.656 | 2496.599 | 2497.84 | 2691.926 | 2822.076 | 2883.388 | 2846.054 | 2863.288 | 3162.639 | 3239.514 | 3294.719 | 3274.88 | 3260.379 | 3285.757 | 3319.442 | 3322.071 | 3331.097 | 3331.647 | 3106.821 | 2642.119 | 2208.382 | 2065.337 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.093 | 558.296 | 1130.488 | 1300.334 | 1375.431 | 1197.893 | 852.312 | 625.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Батыс | мың кВт*сағ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сағат* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Сұраныс** | 227.79 | 245.221 | 264.901 | 307.514 | 344.448 | 375.698 | 390.694 | 406.005 | 408.263 | 391.854 | 390.131 | 382.101 | 380.117 | 381.755 | 390.055 | 400.827 | 435.3 | 476.387 | 461.585 | 406.122 | 335.428 | 282.913 | 248.995 | 232.326 |
| Сауда нәтижелері | 227.79 | 245.221 | 264.901 | 307.514 | 344.448 | 375.698 | 390.694 | 406.005 | 408.263 | 391.854 | 390.131 | 382.101 | 380.117 | 381.755 | 390.055 | 400.827 | 435.3 | 456.601 | 461.585 | 406.122 | 335.428 | 282.913 | 248.995 | 232.326 |
| Сұраныс қалдығы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Орталық Еуропа уақыты.
** Күнделікті негізде жүйелік оператордан алынған мәліметтер.















