Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  1 июня 2025 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
314.67 53 269.97
Потребление
(млн. кВтч)
310.73 52 556.39
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 03.06.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 1989.531 2075.487 1861.816 1417.287 1234.092 1152.371 948.482 930.98 960.617 883.458 767.389 681.074 339.921 212.917 80.209 0 0 10.159 357.663 1201.987 1386.978 1739.993 1967.728 2041.76
Итоги торгов 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 0 0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Остаток квоты 1982.131 2068.087 1854.416 1409.887 1226.692 1144.971 941.082 923.58 953.217 876.058 759.989 673.674 332.521 205.517 72.809 0 0 2.759 350.263 1194.587 1379.578 1732.593 1960.328 2034.36
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 136.844 145.883 141.181 110.385 60.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.687 81.232 101.341
Итоги торгов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Остаток квоты 136.844 145.883 141.181 110.385 60.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.687 81.232 101.341
Итоги торгов для ЭПО - 03.06.2025
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 1535.3 1489.39 1681.827 2101.344 2433.14 2536.663 2742.675 2778.225 2781.641 2834.13 2916.887 2968.055 3289.891 3423.435 3556.146 3707.826 3863.684 3752.468 3423.632 2565.282 2164.17 1812.617 1584.375 1505.694
Итоги торгов 1535.3 1489.39 1681.827 2101.344 2433.14 2536.663 2742.675 2778.225 2781.641 2834.13 2916.887 2968.055 3289.891 3423.435 3556.146 3620.161 3710.632 3752.468 3423.632 2565.282 2164.17 1812.617 1584.375 1505.694
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.665 153.052 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 293.124 284.085 287.66 319.583 371.507 435.839 479.906 507.648 517.64 500.059 533.135 534.623 540.212 533.363 527.243 517.895 507.493 529.53 546.318 503.458 444.56 374.723 337.746 317.637
Итоги торгов 293.124 284.085 287.66 319.583 371.507 416.682 412.67 412.67 413.756 413.756 413.756 412.67 412.67 412.67 412.67 410.98 408.841 418.841 417.529 416.41 419.41 374.723 337.746 317.637
Остаток спроса 0 0 0 0 0 19.157 67.236 94.978 103.884 86.303 119.379 121.953 127.542 120.693 114.573 106.915 98.652 110.689 128.789 87.048 25.15 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.