
Новости компании
01
августа,
2025
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости компании
11
июля,
2025
Уведомление о проведении онлайн-опроса на портале «Открытый диалог»

Новости отрасли
11
июля,
2025
Казахстан и ОАЭ подтвердили статус стратегического партнерства в энергетике
Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
работы ЕЭС Казахстана
6 августа 2025 | с начала года | |
Общая выработка, (млн. кВтч) |
294.08 | 73 461.66 |
Потребление (млн. кВтч) |
320.06 | 73 737.09 |
Как торговать?
Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 08.08.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 1144.108 | 1261.645 | 1142.315 | 332.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.821 | 778.886 | 1017.51 | 1161.803 |
Итоги торгов | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
Остаток квоты | 1118.908 | 1236.445 | 1117.115 | 307.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.621 | 753.686 | 992.31 | 1136.603 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Квота** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги торгов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Остаток квоты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итоги торгов для ЭПО - 08.08.2025
Север-Юг | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 613.868 | 533.001 | 945.162 | 1856.88 | 2824.52 | 3258.913 | 3548.678 | 3700.332 | 3592.019 | 3641.995 | 3771.364 | 3827.844 | 4058.196 | 4376.648 | 4328.13 | 4210.487 | 4345.624 | 4059.173 | 3499.824 | 2794.626 | 1649.276 | 1108.962 | 849.527 | 682.527 |
Итоги торгов | 613.868 | 533.001 | 945.162 | 1856.88 | 2818.295 | 2905.083 | 2943.854 | 2917.451 | 2965.805 | 2922.259 | 2898.041 | 2920.709 | 2844.136 | 2851.111 | 2828.534 | 2811.498 | 2808.455 | 2790.396 | 2776.794 | 2758.988 | 1649.276 | 1108.962 | 849.527 | 682.527 |
Остаток спроса | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 353.83 | 604.824 | 782.881 | 626.214 | 719.736 | 873.323 | 907.135 | 1214.06 | 1525.537 | 1499.596 | 1398.989 | 1537.169 | 1268.777 | 723.03 | 35.638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Запад | тыс.кВт*ч | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Час* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Спрос** | 451.878 | 445.684 | 429.743 | 444.834 | 519.075 | 603.673 | 661.256 | 703.455 | 740.841 | 755.55 | 762.753 | 772.22 | 774.072 | 763.475 | 738.967 | 701.433 | 633.357 | 679.177 | 699.495 | 653.116 | 564.009 | 506.768 | 461.658 | 436.584 |
Итоги торгов | 421.2 | 421.2 | 416.2 | 416.2 | 413.656 | 396.112 | 397.727 | 386.494 | 389.346 | 386.56 | 386.56 | 388.783 | 386.56 | 383.174 | 383.174 | 397.106 | 395.882 | 392.656 | 395.656 | 410.656 | 413.2 | 418.2 | 421.2 | 421.2 |
Остаток спроса | 30.678 | 24.484 | 13.543 | 28.634 | 105.419 | 207.561 | 263.529 | 316.961 | 351.495 | 368.99 | 376.193 | 383.437 | 387.512 | 380.301 | 355.793 | 304.327 | 237.475 | 286.521 | 303.839 | 242.46 | 150.809 | 88.568 | 40.458 | 15.384 |
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.