Основные показатели
работы ЕЭС Казахстана
  18 марта 2024 с начала года
Общая выработка,
(млн. кВтч)
354.50 27 861.41
Потребление
(млн. кВтч)
346.34 27 905.79
Как торговать?
 

Для участия в централизованных торгах электрической энергией для цифровых майнеров, в централизованных торгах электрической энергией для энергопроизводящих организаций или в централизованных торгах электрической мощностью Вашему предприятию необходимо обучить сотрудников работе в электронной системе торговли АО «КОРЭМ».

Перейти
Централизованные торги при Едином закупщике электрической энергии
Итоги торгов для майнеров - 20.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 441.083 507.05 521.068 757.382 430.505 93.083 11.472 47.132 156.626 138.373 92.013 0.254 0.294 0.939 0 0 0.606 0.186 308.92 422.781 362.524 576.704 447.087 385.477
Итоги торгов 187.8 187.8 187.8 187.8 187.8 93.083 11.472 47.132 111 111 92.013 0.254 0.294 0.939 0 0 0.606 0.186 39.6 164.3 179.3 184.8 187.8 187.8
Остаток квоты 253.283 319.25 333.268 569.582 242.705 0 0 0 45.626 27.373 0 0 0 0 0 0 0 0 269.32 258.481 183.224 391.904 259.287 197.677
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Квота** 347.533 336.573 295.399 241.604 175.876 152.38 133.813 121.209 124.587 133.965 137.149 127.044 141.317 129.729 98.197 67.748 57.305 70.936 101.722 147.085 233.428 305.845 336.482 347.7
Итоги торгов 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 63.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.9 67.748 57.305 67.9 67.9 67.9 63.9 63.9 63.9 63.9
Остаток квоты 283.633 272.673 231.499 177.704 111.976 88.48 65.913 53.309 56.687 66.065 69.249 59.144 73.417 61.829 30.297 0 0 3.036 33.822 79.185 169.528 241.945 272.582 283.8
Итоги торгов для ЭПО - 20.03.2024
Север-Югтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 3627.117 3772.427 4090.119 4233.088 4907.621 5562.026 5665.058 5676.146 5628.861 5648.475 5669.936 5629.264 5719.26 5693.599 5724.39 5726.943 5717.675 5628.893 5252.781 4876.938 3965.414 3555.395 3497.891 3442.763
Итоги торгов 3627.117 3772.427 4090.119 4233.088 4907.621 5562.026 5665.058 5676.146 5628.861 5648.475 5669.936 5629.264 5719.26 5693.599 5707.275 5690.702 5717.675 5628.893 5252.781 4876.938 3965.414 3555.395 3497.891 3442.763
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.115 36.241 0 0 0 0 0 0 0 0
Западтыс.кВт*ч
Час* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Спрос** 61.567 72.527 113.701 167.496 230.224 253.72 276.287 288.891 283.513 274.135 270.951 281.056 266.783 278.371 309.903 340.2 340.2 337.164 308.378 263.015 175.672 103.255 72.618 61.4
Итоги торгов 61.567 72.527 113.701 167.496 230.224 253.72 276.287 288.891 283.513 274.135 270.951 281.056 266.783 278.371 309.903 340.2 340.2 337.164 308.378 263.015 175.672 103.255 72.618 61.4
Остаток спроса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Время среднеевропейское.
** Данные, получаемые от системного оператора на ежедневной основе.